País (nombre oficial) | República Popular de Bangladesh |
Capital | Dhaka |
Superficie | 55.599 millas2 144.000 km2 (casi la superficie de Wisconsin) |
Población | 131.269.860 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 205.093.861 |
Lenguas | Bangla ( lenguaje oficial, también conocida como bengalí), Inglés |
Alfabetismo | 56% total; 63% hombres; 49% mujeres (est. 2000) |
Religiones | Musulmanes 83%; Hindúes 16%; otras 1% (1998) |
Expectativa de vida | Hombres: 60,74 años; mujeres: 60,33 años (est. 2001) |
Gobierno | Democracia parlamentaria |
Moneda | 1 Taka (Tk) = 100 poisha |
Producto nacional bruto (per cápita) | $1.570 (est. 2000) |
Industria | Telas y tejidos de algodón, manufacturas a base de yute, ropa, proceso de té, papel prensa, cemento, fertilizantes sintéticos, ingeniería liviana, azúcar refinada |
Agricultura | Arroz, yute, té, trigo, caña de azúcar, patatas, tabaco, legumbres, granos, especias, frutas; carne de res, leche, avicultura |
Tierras de Labrantío | 73% |
Minerales y Recursos | Gas natural, tierra de labrantío, recursos forestales, carbón
|
País (nombre oficial) | Barbados |
Capital | Bridgetown |
Superficie | 166 millas2 430 km2 (2,5 veces la superficie de Washington, DC) |
Población | 275.330 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 284.494 |
Lenguas | Inglés |
Alfabetismo | 97,4% total; 98,0% hombres; 96,8% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Protestantes 67% (Anglicanos 40%, Pentecosteces 8%, Metodistas 7%, otras 12%), Católicos 4%, ninguno 17%, otras 12% |
Expectativa de vida | Hombres: 70,66 años; mujeres: 75,86 años (est. 2001) |
Gobierno | Democracia parlamentaria; estado soberano independiente dentro de la Mancomunidad |
Moneda | 1 Dólar de Barbados (Bds$) = 100 cents |
Producto nacional bruto (per cápita) | $14.500 (est. 2000) |
Industria | Turismo, azúcar, industrias livianas, piesas de ensamblaje para exportación |
Agricultura | Caña de azúcar, verduras, algodón |
Tierras de Labrantío | 37% |
Minerales y Recursos | Petróleo, pesca, gas natural
|
País (nombre oficial) | República de Belarús |
Capital | Minsk |
Superficie | 80.155 millas2 207.600 km2 (casi la superficie de Kansas) |
Población | 10.350.194 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 9.067.076 |
Lenguas | Belaruso, Ruso, otras |
Alfabetismo | 98,0% total; 99,0% hombres; 97% mujeres (est. 1989) |
Religiones | Ortodoxos del Este 80%, otras (inclusive Católicos, Protestantes, Judíos, y Musulmanes) 20% (est. 1997) |
Expectativa de vida | Hombres: 62,06 años; mujeres: 74,52 años (est. 2001) |
Gobierno | República |
Moneda | Rublo Belaruso (BR) |
Producto nacional bruto (per cápita) | $7.500 (est. 2000) |
Industria | Herramientas mecanizadas para cortar metales, tractores, camiones, maquinaria rodante para mover tierra; motocicletas; televisores; fibras químicas; fertilizantes, telas y tejidos de lana, radios; refrigeradoras |
Agricultura | Granos, patatas, verduras, remolachas, lino; ganadería para carne y leche |
Tierras de Labrantío | 29% |
Minerales y Recursos | Recursos forestales, depósitos de turba, modestas reservas de petróleo y gas natural
|
País (nombre oficial) | Reino de Bélgica |
Capital | Bruselas |
Superficie | 11.780 millas2 30.510 km2 (casi la superficie de Maryland) |
Población | 10.258.762 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 9.338.284 |
Lenguas | Holandés 58%, Francés 32%, Alemán 10%, legalmente bilingüe (holandés y francés) |
Alfabetismo | 98,0% total; NA hombres; NA mujeres |
Religiones | Católicos 75%, Protestantes u otras 25% |
Expectativa de vida | Hombres: 74,63 años; mujeres: 81,46 años (est. 2001) |
Gobierno | Democracia parlamentaria federal bajo un monarca constitucional |
Moneda | 1 euro (EUR) = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $25.300 (est. 2000) |
Industria | Ingeniería y productos de metal, montaje de vehículos motorizados, industrias de alimentos y bebidas, productos químicos, metales básicos, telas y tejidos, vidrio, petróleo, carbón |
Agricultura | Remolachas para azúcar, verduras, frutas, granos, tabaco; carne de res, carne de cerdo, leche |
Tierras de Labrantío | 24% |
Minerales y Recursos |
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario