País (nombre oficial) | República de Liberia |
Capital | Monrovia |
Superficie | 43.000 millas2 111.370 km2 (un poco más grande que Tennessee) |
Población | 3.225.837 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 9.999.831 |
Lenguas | Inglés 20% (lengua oficial), tambien unos 20 idiomas pertenecientes al grupo lingüistico Níger-Congo |
Alfabetismo | 38,3% total; 53,9% hombres; 22,4% mujeres (est. 1995) nota: estas figuras siguen aumentando debido a un sistema escolar que continue de mejorar |
Religiones | Creencias indígenas 40%, Cristianos 40%, Musulmanes 20% |
Expectativa de vida | Hombres: 49,96 años; mujeres: 52,91 años (est. 2001) |
Gobierno | República |
Moneda | 1 Dólar Liberiano (L$) = 100 cents |
Producto nacional bruto (per cápita) | $1.100 (est. 2000) |
Industria | Goma arábiga, aceite de palma, diamantes |
Agricultura | Caucho, café, cacao, arroz, mandioca (tapioca), aceite de palma, caña de azúcar, plátanos, ovejas, cabras, madera para construcción |
Tierras de Labrantío | 1% |
Minerales y Recursos | Mineral de hierro, recursos forestales, diamantes, oro, hidroelectricidad
|
País (nombre oficial) | El gran partido Socialista de la gente Árabe Libiana de Jamahiriya |
Capital | Trípoli |
Superficie | 679.362 millas2 1.759.540 km2 (un poco más grande que Alaska) |
Población | 5.240.599 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 10.817.176 |
Lenguas | Árabe, Italiano, Inglés Nota: todas están en uso común en las principales ciudades |
Alfabetismo | 76,2% total; 87,9% hombres; 63% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Musulmanes-Sunni 97% |
Expectativa de vida | Hombres: 73,53 años; mujeres: 77,88 años (est. 2001) |
Gobierno | República (Jamahiriya, Estado de las Masas,gobernado nominalmente atravéz de congresos regionales populares). En realidad, el gobierno es una dictadura militar. |
Moneda | 1 Dinar Libio (LD) = 1,000 dirhams |
Producto nacional bruto (per cápita) | $8.900 (est. 2000) |
Industria | Petróleo, industria de alimentos, telas y tejidos, artesanías, cemento |
Agricultura | Trigo, cebada, olivas, dátiles, frutas cítricas, verduras, cacahuetes, sojas; ganado |
Tierras de Labrantío | 1% |
Minerales y Recursos | Petróleo, gas natural, yeso
|
País (nombre oficial) | Principado de Liechtenstein |
Capital | Vaduz |
Superficie | 61,8 millas2 160 km2 (casi la superficie de Washington, DC) |
Población | 32.528 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 35.776 |
Lenguas | Alemán (oficial), dialecto Alemanico |
Alfabetismo | 100,0% total; 100,0% hombres; 100,0% mujeres |
Religiones | Católicos 80%; Protestantes 7,4%; desconocido 7,7%; otras 4,9% (1996) |
Expectativa de vida | Hombres: 75,32 años; mujeres: 82,6 años (est. 2001) |
Gobierno | Monarquía constitucional hereditaria |
Moneda | 1 Franco Suizo (SFR) = 100 centimes, rappen, or centesimi |
Producto nacional bruto (per cápita) | $23.000 (est. 1998) |
Industria | Equipo electrónico, industrias de manufacturas siderúrgicas, telas y tejidos, artículos de cerámica, productos farmacéuticos, industrias de alimentos, instrumentos de precisión, turismo |
Agricultura | Trigo, cebada, maíz, patatas; ganado, productos lácteos |
Tierras de Labrantío | 24% |
Minerales y Recursos | Hidroeléctricidad potencial, tierra de labrantío
|
País (nombre oficial) | República de Lituania |
Capital | Vilnius |
Superficie | 25.174 millas2 65.200 km2 (un poco más grande que Virginia del Oeste) |
Población | 3.610.535 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 3.213.808 |
Lenguas | Lituano (oficial), Polaco, Ruso |
Alfabetismo | 98,0% total; 99,0% hombres; 98% mujeres (est. 1989) |
Religiones | Católicos (sobre todo), Luteranos, Ortodoxos Rusos, Protestantes, Bautistas Evangelistas, Musulmanes, Judíos |
Expectativa de vida | Hombres: 63,3 años; mujeres: 75,5 años (est. 2001) |
Gobierno | Democracia parlamentaria |
Moneda | 1 Litas = 100 centas |
Producto nacional bruto (per cápita) | $7.300 (est. 2000) |
Industria | Herramientas mecanizadas para cortar metales, motores eléctricos, televisores, refrigeradoras, refinación de petróleo, astilleros (buques pequeños), muebles, telas y tejidos, industria de alimentos, fertilizantes, maquinaria agrícola, instrumentación óptica, piezas y componentes electrónicos, computadoras, ambar |
Agricultura | Granos, patatas, remolachas para azúcar, lino, verduras, carne, leche, huevos, pescadería |
Tierras de Labrantío | 39% |
Minerales y Recursos | Turba, tierra de labrantío
|
País (nombre oficial) | Gran Ducado de Luxemburgo |
Capital | Luxemburgo |
Superficie | 998,5 millas2 2.586 km2 (casi la superficie de Rhode Island) |
Población | 442.972 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 594.087 |
Lenguas | Letzerburgués (lenguaje nacional), Alemán (lenguaje administrativa), Francés (lenguaje administrativa) |
Alfabetismo | 100,0% total; 100,0% hombres; 100,0% mujeres |
Religiones | católicos predominan en esta población con algunos protestantes, judíos, y musulmanes |
Expectativa de vida | Hombres: 74,02 años; mujeres: 80,8 años (est. 2001) |
Gobierno | Monarquía constitucional |
Moneda | 1 euro (EUR) = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $36.400 (est. 2000) |
Industria | Industria bancaria, hierro y acero, industria de alimentos, productos químicos, productos metalúrgicos, servicios de ingeniería, llantas, vidrio, aluminio |
Agricultura | Cebada, avena, patatas, trigo, frutas, uvas, ganado |
Tierras de Labrantío | 24% |
Minerales y Recursos | Mineral de hierro (la minería ha cesado), tierra de labrantío |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario