País (nombre oficial) | Estados Unidos de América |
Capital | Washington, DC |
Superficie | 3.717.813 millas2 9.629.091 km2 (cerca de una mitad de la superficie de Rusia; sobre tres decimos la superficie de África; cerca de una mitad el de la superficie de América del Sur (o levemente más grande que el Brasil); levemente más grande que China; cerca de dos y una mitad la superficie de Europa occidental |
Población | 278.058.881 (Censo 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 403.943.147 |
Lenguas | Inglés, Español (hablado por una minoría importante) |
Alfabetismo | 97,0% total; 97,0% hombres; 97% mujeres (est. 1979) |
Religiones | Protestantes 56%, Católicos 28%, Judíos 2%, otras 4%, ninguno 10% (1989) |
Expectativa de vida | Hombres: 74,37 años; mujeres: 80,05 años (est. 2001) |
Gobierno | República federal |
Moneda | 1 Dólar americano (U.S. $)(E.U.A. $) = 100 cents |
Producto nacional bruto (per cápita) | $36.200 (est. 2000) |
Industria | Es la primera potencia industrial y technológica del Mundo - altamente diversificada; Petróleo, acero, vehículos motorizados, industrias aeroespaciales, telecommunicaciones, productos químicos, industrias electrónicas, industria de alimentos, artículos de consumo, productos de madera, minería |
Agricultura | Trigo, otros granos, maíz, frutas, verduras; algodón; carne de res, cerdos, avicultura, productos lácteos; madera, pesca |
Tierras de Labrantío | 19% |
Minerales y Recursos | Carbón, cobre, plomo, molibdeno, fosfatos, uranio, bauxita, oro, mineral de hierro, mercurio, níquel, potasa, plata, tungsteno, cinc, petróleo, gas natural, recursos forestales
|
País (nombre oficial) | República de Estonia |
Capital | Tallinn |
Superficie | 17.462 millas2 45.226 km2 (casi la superficie de Nueva Hampshire y Vermont juntos) |
Población | 1.423.316 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 1.125.687 |
Lenguas | Estonio (lengua oficial), Ruso, Ucraniano, Inglés, Finlandés, otros |
Alfabetismo | 100,0% total; 100,0% hombres; 100,0% mujeres |
Religiones | Luteranos Evangelistas, Ortodoxos Rusos, Ortodoxos Estonios, Bautistas, Metodistas, Adventistas, Católicos, Pentecosteces, Word of Life, Judíos |
Expectativa de vida | Hombres: 63,72 años; mujeres: 76,05 años (est. 2001) |
Gobierno | Democracia parlamentaria |
Moneda | 1 Kroon (EEK) = 100 sents |
Producto nacional bruto (per cápita) | $10.000 (est. 2000) |
Industria | Petróleo de arcillas, astilleros, fosfatos, motores eléctricos, excavadoras, cemento, muebles, ropa, telas y tejidos, papel, calzado |
Agricultura | Patatas, frutas, verduras; ganado y productos lácteos; pescadería |
Tierras de Labrantío | 25% |
Minerales y Recursos | Arcillas petroleras, turba, fosforita, ambar, piedra caliza, dolomía, tierra de labrantío
|
País (nombre oficial) | República Federal Democrática de Etiopía |
Capital | Addis Abeba |
Superficie | 435.186 millas2 1.127.127 km2 (casi la superficie doble de Texas) |
Población | 65.891.874 (est. julio 2001) nota: las estimaciones para este país consideran explícitamente los efectos de exceso de mortalidad debido al SIDA; esto puede afectar y disminuir la esperanza de una vida más prolongada, índices de mortalidad y de mortalidad infantil más altas, tarifas más bajas con respecto a la población y los niveles de crecimiento, y cambios calculados en la distribución de la población por edad y sexo |
Población estimada en el año 2050 | 187.892.174 |
Lenguas | Amhárico (lengua oficial), Tigrinya, Orominga, Guaraginga, Somali, Árabe, Inglés (enseñado en escuelas), otros lenguas locales |
Alfabetismo | 35,5% total; 45,5% hombres; 25,3% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Musulmanes 45%-50%, Ortodoxos Etiopíes 35%-40%, Animistas 12%, otras 3%-8% |
Expectativa de vida | Hombres: 43,88 años; mujeres: 45,51 años (est. 2001) |
Gobierno | República federal |
Moneda | 1 Birr Etiopés (Br) = 100 cents |
Producto nacional bruto (per cápita) | $600 (est. 2000) |
Industria | Industrias de alimentos y bebidas, telas y tejidos, productos químicos, metalurgia, cemento |
Agricultura | Cereales, legumbres, café, aceites vegetales, caña de azúcar, patatas, qat; pieles, ganado vacuno, ovejas, cabras |
Tierras de Labrantío | 12% |
Minerales y Recursos | Modestas reservas de oro; platino, cobre, potasa, gas natural, hidroelectricidad
|
País (nombre oficial) | República de Fiji |
Capital | Suva |
Superficie | 7.054 millas2 18.270 km2 (casi la superficie de Nueva Jersey) |
Población | 844.330 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 1.447.573 |
Lenguas | Inglés (lengua oficial), idioma Fiji, Indostani |
Alfabetismo | 91,6% total; 93,8% hombres; 89,3% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Cristianos 52% (Metodistas 37%, Católicos 9%), Hindúes 38%, Musulmanes 8%, y otras 2% Nota: la población aborígen de Fiji son principalmente Cristianos; plación proveniente de la India son Hindúes |
Expectativa de vida | Hombres: 65,83 años; mujeres: 70,78 años (est. 2001) |
Gobierno | República |
Moneda | 1 Dólar de Fiji (F$) = 100 cents |
Producto nacional bruto (per cápita) | $7.300 (est. 1999) |
Industria | Turismo, azúcar, ropa, copra, oro, plata, madera de construcción, pequeñas industrias de alimentos |
Agricultura | Caña de azúcar, cocos, mandioca (para tapioca), arroz, patatas dulces, bananas; ganado (leche y carne), cerdos, caballos, cabras; pescadería |
Tierras de Labrantío | 10% |
Minerales y Recursos | Recursos forestales, pesca, oro, cobre, potencial de reservas petroleras en aguas territoriales, hidroelectricidad
|
País (nombre oficial) | República de Filipinas |
Capital | Manila |
Superficie | 115.831 millas2 300.000 km2 (un poco más grande que Arizona) |
Población | 82.841.518 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 153.913.427 |
Lenguas | dos idiomas oficiales - filipino (basado en tagalog) e inglés, ocho dialectos principales - tagalog, cebuano, ilocan, hiligaynon o ilonggo, bicol, waray, pampango, y pangasinense |
Alfabetismo | 94,6% total; 95,0% hombres; 94,3% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 83%, Protestantes 9%, Musulmanes 5%, Budistas y otras 3% |
Expectativa de vida | Hombres: 64,96 años; mujeres: 70,79 años (est. 2001) |
Gobierno | República |
Moneda | 1 Peso (Piso) Filipino (P) = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $3.800 (est. 2000) |
Industria | Telas y tejidos, productos farmacéuticos, productos químicos, productos a base de madera, industria de alimentos, líneas de montaje para artículos electrónicos, refinación de petróleo, industria pesquera |
Agricultura | Arroz, cocos, maíz, caña de azúcar, bananas, ananás, mangos, carne de cerdo, huevos, carne de res, pescadería |
Tierras de Labrantío | 19% |
Minerales y Recursos | Recursos forestales, petróleo, níquel, cobalto, plata, oro, sal, cobre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario