| País (nombre oficial) | República Eslovaca |
| Capital | Bratislava |
| Superficie | 18.859 millas2 48.845 km2 (casi doble la superficie de Nueva Hampshire) |
| Población | 5.414.937 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 4.764.626 |
| Lenguas | Eslovaco (lengua oficial), Húngaro |
| Alfabetismo | NA% total; NA% hombres; NA% mujeres |
| Religiones | Católicos 60,3%; Protestantes 8,4%; Ortodoxos 4,1%; y otras |
| Expectativa de vida | Hombres: 69,95 años; mujeres: 78,2 años (est. 2001) |
| Gobierno | Democracia parlamentaria |
| Moneda | 1 Corona (Koruna) Eslovaca (Sk) = 100 halierov |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $10.200 (est. 2000) |
| Industria | Hierro forjado y productos metalúrgicos; industrias de alimentos y bebidas; fuerza eléctrica, gas, coque, petróleo refinado, combustible nuclear; productos químicos, fibras sintéticas; maquinaria; papel, imprenta, cerámica, vehículos para transportes comerciales, telas y tejidos, instrumentos eléctricos, instrumentos ópticos, productos de caucho |
| Agricultura | Granos, patatas, remolachas para azúcar, lúpulo, frutas; ganado porcino, ganado vacuno, avicultura; madera |
| Tierras de Labrantío | 31% |
| Minerales y Recursos | Carbón pardo, lignito; modestas reservas de mineral de hierro, cobre, mineral de manganeso, sal, tierra de labrantío
 |
| País (nombre oficial) | República de Eslovenia |
| Capital | Ljubljana |
| Superficie | 7.820 millas2 20.253 km2 (casi la superficie de Nueva Jersey) |
| Población | 1.930.132 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 1.641.553 |
| Lenguas | Eslovenio 91%, Serbo-Croacio 6%, y otros 3% |
| Alfabetismo | 99,0% total; NA% hombres; NA% mujeres |
| Religiones | católicos romanos un 68,8%, católicos uniatos un 2%, luteranos 1%, musulmanes 1%, ateos un 4,3%, otros un 22,9% |
| Expectativa de vida | Hombres: 71,2 años; mujeres: 79,17 años (est. 2001) |
| Gobierno | República democrática parlamentaria |
| Moneda | 1 Tolar (SlT) = 100 stotins |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $12.000 (est. 2000) |
| Industria | Metalurgia a base de hierro forjado, productos de acero rodado, productos de aluminio rodado, plomo refinado, cinc forjado, productos electrónicos (inclusive para uso militar), camiones, generadores de fuerza eléctrica, productos a base de madera, telas y tejidos, productos químicos, herramientas mecanizadas |
| Agricultura | Patatas, lúpulo, trigo, remolachas para azúcar, maíz, uvas; ganado, ovejas, avicultura |
| Tierras de Labrantío | 12% |
| Minerales y Recursos | Carbón-lignito, plomo, cinc, mercurio, uranio, plata, recursos forestales
 |
| País (nombre oficial) | Reino de España |
| Capital | Madrid |
| Superficie | 194.897 millas2 504.782 km2 (casi doble la superficie de Oregón) |
| Población | 40.037.995 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 32.562.163 |
| Lenguas | Español (Castellano) 74%, Catalán 17%, Gallego 7%, Vascongado 2% |
| Alfabetismo | 97,0% total; NA% hombres; NA% mujeres |
| Religiones | Católicos |
| Expectativa de vida | Hombres: 75,47 años; mujeres: 82,62 años (est. 2001) |
| Gobierno | Monarquía parlamentaria |
| Moneda | 1 euro (EUR) = 100 centavos |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $18.000 (est. 2000) |
| Industria | Telas y tejidos, ropa (incluyendo calzado), industrias de alimentos y bebidas, siderurgia, productos químicos, astilleros, automóviles, herramientas mecanizadas, turismo |
| Agricultura | Granos, verduras, olivas, uvas para vino, remolachas azucareras, frutas cítricas, carne de res, carne de cerdo, avicultura, leche y queso, pescadería |
| Tierras de Labrantío | 30% |
| Minerales y Recursos | Carbón, lignito, mineral de hierro, uranio, mercurio, piritas, fluoruros, yeso, cinc, plomo, tungsteno, cobre, caolín, potasa, poderío hidroeléctrico, tierra de labrantío
 |
| País (nombre oficial) | Estados Federados de Micronesia |
| Capital | Palikir |
| Superficie | 271,04 millas2 702 km2 (cuadruple la superficie de Washington, DC) |
| Población | 134.597 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 142.951 |
| Lenguas | Inglés (lengua oficial y en uso común), idomas locales: Truqués, Pohnpés, Yapés, Kosreano |
| Alfabetismo | 89,0% total; 91,0% hombres; 88% mujeres (est. 1980) |
| Religiones | Católicos 50%, Protestantes 47%, otras 3% |
| Expectativa de vida | Hombres: NA , mujeres: NA |
| Gobierno | Gobierno constitucional en la asociación libre con los E.U.A. |
| Moneda | 1 Dólar de E.U.A. (US$) = 100 cents |
| Producto nacional bruto (per cápita) | 2.000 (est. 1999) |
| Industria | Turismo, construcción, modesta industria de alimentos a base de pescado, artesanías a base de conchas, perlas y madera |
| Agricultura | Pimienta negra, frutas tropicales, verduras, cocos, mandioca (tapioca), patatas dulces; cerdos, avicultura |
| Tierras de Labrantío | NA% |
| Minerales y Recursos | Recursos forestales, recursos marítimos (pesca), recursos minerales en el fondo del mar |
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario