Isótopos por elemento
Existen dos isótopos naturales de iridio (Ir), 191Ir y el 193Ir, además de 34 radioisótopos, de los cuales el más estable es el 192Ir con unavida media de 73.83 días,1 2 también existen muchos isómeros nucleares, el más estable de ellos es el 192m2Ir con una vida media de 241 años, todos los demás isómeros tienen una vida media menor a un año, la mayoría inclusive menor a un día.
Masa atómica estándar : 192.217(3) u .- ............................................:http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Libro&bookcmd=download&collection_id=ceae58b7840cd41560f76f296acd882c2d76a59a&writer=rdf2latex&return_to=Anexo%3AIs%C3%B3topos+de+iridio
Iridio |
Número Atómico: 77
Masa Atómica: 192,217
Número de protones/electrones: 77Masa Atómica: 192,217
Número de neutrones (Isótopo 192-Ir): 115
Estructura electrónica: [Xe] 4f14 5d7 6s2
Electrones en los niveles de energía: 2, 8, 18, 32, 15, 2
Números de oxidación: +2, +3, +4, +5, +6
Electronegatividad: 2,20
Energía de ionización (kJ.mol-1): 880
Afinidad electrónica (kJ.mol-1): 151
Radio atómico (pm): 136
Radio iónico (pm) (carga del ion): 89(+2), 75(+3), 66(+4)
Energía de ionización (kJ.mol-1): 880
Afinidad electrónica (kJ.mol-1): 151
Radio atómico (pm): 136
Radio iónico (pm) (carga del ion): 89(+2), 75(+3), 66(+4)
Entalpía de fusión (kJ.mol-1): 26,4
Entalpía de vaporización (kJ.mol-1): 563,6
Entalpía de vaporización (kJ.mol-1): 563,6
Punto de Fusión (ºC): 2446
Punto de Ebullición (ºC): 4428
Densidad (kg/m3): 22650; (20 ºC)
Volumen atómico (cm3/mol): 8,49
Estructura cristalina: Cúbica
Color: Blanco
Punto de Ebullición (ºC): 4428
Densidad (kg/m3): 22650; (20 ºC)
Volumen atómico (cm3/mol): 8,49
Estructura cristalina: Cúbica
Color: Blanco
Hay dos isótopos naturales de iridio, y 34 radioisótopos, el radioisótopo ser más estable 192Ir con una vida media de 73,83 días, y muchos isómeros nucleares, el más estable de los cuales es 192m2Ir con una vida media de 241 años, todos los demás isómeros tienen vidas medias de menos de un año, la mayor parte en virtud de un día.
Masa atómica estándar: 192.217 u
Iridium-192
Iridio-192 es un isótopo radiactivo de iridio, con una vida media de 73,83 días. Se desintegra por emisión de partículas beta y radiación gamma. Alrededor del 96% de los decaimientos 192Ir producen a través de la emisión de y? la radiación, lo que 192Pt. Algunas de las partículas son capturados por otros núcleos 192Ir, que luego se convierte en 192Os. La captura de electrones es responsable del 4% restante de 192Ir decae.
Iridio-192 es también un fuerte emisor de rayos gamma. Hay siete principales paquetes de energía producidos durante el proceso de desintegración que van desde poco más de 0,2 a alrededor de 0,6 MeV. Iridium-192 se utiliza comúnmente como una fuente de rayos gamma en radiografía industrial para localizar fallas en los componentes metálicos. También se utiliza en la radioterapia como una fuente de radiación.
Iridium-192 se ha representado la mayoría de los casos seguidos por la Comisión Reguladora Nuclear de los EE.UU. en el que los materiales radiactivos han desaparecido en cantidades lo suficientemente grandes como para fabricar una bomba sucia.
Tabla
Notas
- Los valores marcados con # no son puramente derivan de los datos experimentales, pero al menos en parte, de las tendencias sistemáticas. Giros con argumentos de asignación débiles se incluyen entre paréntesis.
- Las incertidumbres se dan en forma concisa entre paréntesis después de los últimos dígitos correspondientes. Los valores de incertidumbre indican una desviación estándar, excepto la composición isotópica y la masa atómica estándar de la IUPAC, que utilizan incertidumbres expandidas.
Irídio: Propriedades
Isótopos
Abund. Nat. (%) | Massa Atómica | Meia- vida | Modo de Dec. /Energia (/MeV) | En. da Part. /Intensidade (MeV/%) | Seccão Ef. Neut. Term. (b) | Spin (h/2 pi) | Mom. Dip. Magnético (nm) | Mom. Quad. Eléctrico (b) | En. dos Gamas /Intensidade (MeV/%) | |
166Ir | 165.98546 | 5ms | alpha | |||||||
167Ir | 166.98136 | 5ms | alpha | |||||||
168Ir | 167.98 | alpha | ||||||||
169Ir | 168.9762 | 0.4s | alpha | |||||||
170Ir | 169.97497 | 1s | alpha | 6.03 | ||||||
171Ir | 170.9717 | 1.5s | alpha | 5.91 | ||||||
172Ir | 171.97055 | 2.1s | alpha | 5.811 | ||||||
173Ir | 172.96756 | 3s | alpha | 5.665 | ||||||
174Ir | 173.96666 | 4s | alpha | 5.478 | ||||||
175Ir | 174.96415 | 4.5s | alpha | 5.393 | ||||||
176Ir | 175.96348 | 8s | alpha | 5.118 | ||||||
177Ir | 176.96135 | 30s | alpha | 5.011 | ||||||
178Ir | 177.96105 | 12s | ß+,C.E./ 7.26 | 0.132 0.2667 0.3633 | ||||||
179Ir | 178.95919 | 4m | C.E./ 4.9 | |||||||
180Ir | 179.95926 | 1.5m | C.E./ 6.5 | 0.1321 0.2765 | ||||||
181Ir | 180.95764 | 4.9m | ß+,C.E./ 4.2 | 7/2+ | rad. an. 0.1076 0.227 0.3189 1.6396 | |||||
182Ir | 181.95797 | 15m | ß+/ 5.6 C.E. | rad. an. Os k x rays 0.1273 0.237 | ||||||
183Ir | 182.95671 | 57m | ß+,C.E./ 3.4 | rad. an. 0.0877 0.2285 0.2824 | ||||||
184Ir | 183.95756 | 3h | ß+/ 4.7 C.E. | 2.3 2.9 | 5- | 0.7 nm | 2 b | rad. an. Os k x rays 0.11968 0.264 0.3904 | ||
185Ir | 184.95673 | 14h | ß+/ 2.6 C.E. | 5/2- | 2.6 nm | -2.1 b | rad. an. Os k x rays 0.2543 1.8288 | |||
186mIr | 1.7h | C.E. | 2- | Os k x rays 0.1371 0.7675 | ||||||
186Ir | 185.957943 | 15.7h | C.E./ 3.83 ß+ | 5+ | 3.9 nm | -2.5 b | Os k x rays 0.1372 0.2968 0.4348 0.13 - 3 | |||
187Ir | 186.95735 | 10.5h | C.E./ 1.5 | 3/2+ | Os k x rays 0.0743 0.4009 0.4271 0.6109 0.9128 | |||||
188Ir | 187.95883 | 1.72d | ß+/ 2.81 C.E. | 1.13 1.64 | 2- | 0.3 nm | 5.4 b | Os k x rays 0.155 0.478 0.633 2.2146 | ||
189Ir | 188.958712 | 13.2d | C.E./ 0.53 | 3/2+ | 0.13 nm | 1 b | Os k x rays 0.2449 | |||
190mIr | 3.2h | ß+,C.E.,T.I. | 11- | |||||||
190mIr | 1.2h | T.I./ 0.0263 | 7+ | Ir k x rays | ||||||
190Ir | 11.8d | C.E./ 2 | 4+ | 0.04 nm | 2.8 b | Os k x rays 0.1867 0.4072 0.5186 0.558 0.6051 0.2 - 1.4 | ||||
191mIr | 4.93s | T.I./ 0.1714 | 11/2- | 0.603 nm | Ir k x rays 0.1294 | |||||
191Ir | 37.5 % | 190.960584 | 930 b | 3/2+ | 0.151 nm | 0.82 b | ||||
192mIr | 241a | T.I./ 0.161 | 9+ | Ir k x rays | ||||||
192mIr | 1.44m | T.I./ 0.058 | 1+ | Ir k x rays 0.058 0.3165 | ||||||
192Ir | 191.96258 | 73.83d | ß-/ 1.46 | 1500 b | 4- | 1.92 nm | 2.3 b | Pt k x rays 0.31649/ 83 0.46806/ 48 | ||
193mIr | 10.53d | T.I./ 0.0802 | 11/2- | Ir k x rays 0.0803 | ||||||
193Ir | 62.7 % | 192.962917 | 111 b | 3/2+ | 0.164 nm | 0.75 b | ||||
194mIr | 170d | ß- | 11+ | Pt k x rays 0.3284 0.4829 0.5624 | ||||||
194Ir | 193.965069 | 19.3h | ß-/ 2.248 | 1.92/ 9 2.25/ 86 | 1500 b | 1- | 0.39 nm | 0.34 b | 0.2935 0.3284 0.6451 0.1 - 2.2 | |
195mIr | 3.9h | ß- | 0.41 0.97 | 11/2- | Pt k x rays 0.3199/ 9.6 0.3649/ 9.5 0.4329/ 9.6 0.6849/ 9.6 | |||||
195Ir | 194.965966 | 2.8h | ß-/ 1.121 | 1/ 80 1.11/ 13 | 3/2+ | Pt k x rays 0.0989/ 9.7 | ||||
196mIr | 1.4h | ß- | 1.16 | Pt k x rays 0.3557 0.3935 0.4471 0.5214 0.6473 | ||||||
196Ir | 195.96837 | 52s | ß-/ 3.21 | 2.1/ 15 3.2/ 80 | 0- | 0.3329 0.3557 0.7796 | ||||
197mIr | 8.9m | ß-,T.I. | 11/2- | 0.3465 ver Ir[197] | ||||||
197Ir | 196.969629 | 5.8m | ß-/ 2.15 | 1.5 2 | 3/2+ | 0.0531 0.1351 0.4306 0.4697 | ||||
198Ir | 197.97216 | 8s | ß-/ 4.1 | 0.4074 0.507 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario