La casa
Haus am Horn fue construida para la exposición de
Bauhaus en
Weimar. Fue diseñada por
Georg Muche, un pintor y profesor en la Bauhaus. Otros profesores de la Bauhaus, como
Adolf Meyer y
Walter Gropius, colaboraron con los aspectos técnicos del diseño de la casa. Gropius dijo que el objetivo de la construcción de la casa era "el máximo confort con la mayor economía por la aplicación de los mejores artesanos y mejora de la distribución espacial de forma, tamaño y articulación". La construcción de la casa fue patrocinada por Sommerfeld, un negociante de maderas de
Berlín, que había sido cliente Gropius años atrás. La casa fue construida fuera de la sección principal, en el terreno que estaba destinado para ser usado como un jardín de plantas por la escuela. El sitio está cerca del Parque An der Ilm en Weimar, en una calle residencial.
En
1996, este edificio entró en la lista del programa de preservación de monumentos de la
Unesco y fue declarado
Patrimonio de la Humanidad del siglo XX con el código
729-003como parte del conjunto denominado
La Bauhaus y sus sitios en Weimar y Dessau.
Los
Hayedos primarios de los Cárpatos y otras regiones de Europa, un ejemplo sobresaliente de
bosques templadoscomplejos, tranquilos, constituyen una propiedad transnacional de quince componentes separados (6 en
Ucrania, 5 en
Alemaniay 4 en
Eslovaquia) a lo largo de un eje de 185 km de las
Montañas Rakhiv y la
cordillera Chornohirskyi en Ucrania, al oeste a lo largo de la
Cresta Poloniana, hasta
Bukovské vrchy y las
montañas Vihorlat en Eslovaquia. Fueron declarados
Patrimonio de la Humanidad en
2007. En
2011, la Unesco incluyó cinco hayedos de Alemania en la denominación, sumando las 4.391 hectáreas de bosques alemanes a las 29.278 hectáreas procedentes de los hayedos ucranianos y eslovacos.
1 Contienen una reserva genética inapreciable de
hayas y muchas especies asociadas, y dependientes, de estos hábitats boscosos. Son también un ejemplo sobresaliente de recolonización y desarrollo de ecosistemas terrestres y comunidades después del último
Edad de Hielo, un proceso que aún está en curso.
En 2017, la Unesco extendió el bien a numerosos bosques situados en 12 países de Europa.
Valor universal sobresaliente[editar]
Estos bosques muestran las pautas ecológicas más completas y amplias y procesos de lugares puros de haya europea cruzando una variedad de condiciones medioambientales. Los bosques primarios de haya de los Cárpatos son indispensables para comprender la historia y la evolución del género
Fagus, que, dada su amplia distribución en el hemisferio norte y su importancia ecológica, es globalmente significativo. Estos hayedos sin tocar, templados, son uno de los elementos boscosos más importantes del bioma boscoso de hoja ancha templado.
Los componentes individuales de esta propiedad son de tamaño suficiente para mantener los procesos naturales necesarios para la viabilidad ecológica a largo plazo de los ecosistemas y hábitats de la propiedad. La implementación efectiva del plan de manejo integrado se requiere para guiar el planeamiento y administración de esta propiedad por entregas. Los puntos claves de la gestión incluyen el control de incendios y la conservación de árboles antiguos monumentales, conservación y manejo de praderas de montaña, corredores fluviales y ecosistemas de agua dulce, manejo del turismo, investigación y vigilancia.
La mayor parte de los componentes de Eslovaquia del lugar patrimonio de la Humanidad están situadas en el
Parque Nacional de Poloniny en el extremo oriental y también la parte menos poblada del país. El parque nacional fue creado el 1 de octubre de 1997 con una zona protegida de 298,05 km² y una zona de protección de 109,73 km².
Hayedos Patrimonio de la Humanidad[editar]
Stužica – Bukovské vrchy | Parque nacional de Poloniny | Prešov | Eslovaquia | 2950 ha | 11300 ha |
Rožok | Áreas preservadas de Prešov | Prešov | Eslovaquia | 67,1 ha | 41,4 ha |
Vihorlat | Áreas preservadas de Prešov | Prešov | Eslovaquia | 2578 ha | 2413 ha |
Havešová | Áreas preservadas de Prešov | Prešov | Eslovaquia | 171,3 ha | 63,9 ha |
Jasmund | Parque nacional de Jasmund | Mecklemburgo-Pomerania Occidental | Alemania | 492,5 ha | 2510,5 ha |
Serrahn | Parque nacional Müritz | Mecklemburgo-Pomerania Occidental | Alemania | 268,1 ha | 2568 ha |
Bosque de Grumsiner | Reserva Natural del Bosque de Grumsiner | Brandenburgo | Alemania | 590,1 ha | 274,3 ha |
Hainich | Parque nacional Hainich | Turingia | Alemania | 1573,4 ha | 4085,4 ha |
Kellerwald | Parque nacional Kellerwald-Edersee | Hesse | Alemania | 1467,1 ha | 4271,4 ha |
Hayedo de Tejera Negra | Parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara | Castilla-La Mancha | España | 255,52 ha | 13880,86 ha |
Hayedo de Montejo | Sitio Natural de Interés Nacional del Hayedo de Montejo de la Sierra | Comunidad de Madrid | España | 71,79 ha | 13880,86 ha |
Lizardoia | Reserva Integral de Lizardoia | Navarra | España | 63,97 ha | 24494,52 ha |
Aztaparreta | Reserva Integral del Barranco de Aztaparreta | Navarra | España | 171,06 ha | 24494,52 ha |
Hayedo de Cuesta Fría | Parque nacional de Picos de Europa | Castilla y León | España | 213,65 ha | 14253 ha |
Canal de Asotín | Parque nacional de Picos de Europa | Castilla y León | España | 109,58 ha | 14253 ha |
Parque nacional Kalkalpen | Parque nacional Kalkalpen | Alta Austria | Austria | 5251,66 ha | 14243,26 ha |
Selva de Dürrenstein | Selva de Dürrenstein | Baja Austria, Estiria | Austria | 1867,45 ha | 1545,05 ha |
Lumi i Gashit | Parque nacional del valle Valbona | Kukës | Albania | 1261,52 ha | 8977,48 ha |
Rrajca | Parque nacional Shebenik-Jabllanica | Elbasan | Albania | 2129,45 ha | 2569,75 ha |
Bosque de Soignes | Bosque de Soignes | Bruselas | Bélgica | 269,31 ha | 4650,86 ha |
Parque Nacional de los Balcanes Centrales | Parque Nacional de los Balcanes Centrales | Sofía, Lovech, Plovdiv, Gabrovo, Provincia de Stara Zagora | Bulgaria | 10988,91 ha | 11720,85 ha |
Reserva forestal del Bosque Virgen de Krokar | Reserva forestal del Bosque Virgen de Krokar | Kočevje | Eslovenia | 74,50 | 47,90 |
Reserva forestal de Snežnik – Ždrocle | Reserva forestal de Snežnik – Ždrocle | Ilirska Bistrica, Loška Dolina | Eslovenia | 720,24 | 128,80 |
Parque nacional de Paklenica | Parque nacional de Paklenica | Lika-Senj y Zadar | Croacia | 2031,78 ha | 810,11 ha |
Reservas Estrictas de Hajdučki y Rožanski | Parque nacional Sjeverni Velebit | Lika-Senj | Croacia | 1289,11 ha | 9869,25 ha |
Cheile Nerei-Beuşniţa | Parque nacional Cheile Nerei-Beuşniţa | Caraș-Severin | Rumanía | 4292,27 ha | 5959,87 ha |
Bosque secular de Șinca | Bosque secular de Șinca | Brașov | Rumanía | 338,24 ha | 445,76 ha |
Bosque secular de Slătioara | Bosque secular de Slătioara | Suceava | Rumanía | 609,12 ha | 429,43 ha |
Cozia | Parque nacional Cozia | Vâlcea | Rumanía | 3389,16 ha | 2408,83 ha |
Domogled - Valea Cernei | Parque nacional Domogled-Valea Cernei | Mehedinți, Caraș-Severin, Gorj | Rumanía | 9732,26 ha | 51461,28 ha |
Groșii Țibleșului | Groșii Țibleșului | Maramureș | Rumanía | 346,37 ha | 563,57 ha |
Izvoarele Nerei | Parque nacional Semenic-Cheile Caraşului | Caraș-Severin | Rumanía | 4677,21 ha | 2494,83 ha |
Strîmbu Băiuț | Strîmbu Băiuț | Maramureș | Rumanía | 598,14 ha | 713,09 ha |
Chornohora | Reserva de la Biosfera de los Cárpatos | Zakarpatia | Ucrania | 2476,8 ha | 12925 ha |
Uholka – Shyrikyi Luh | Reserva de la Biosfera de los Cárpatos | Zakarpatia | Ucrania | 11860 ha | 3301 ha |
Svydovets | Reserva de la Biosfera de los Cárpatos | Zakarpatia | Ucrania | 3030,5 ha | 5639,5 ha |
Maramarosh | Reserva de la Biosfera de los Cárpatos | Zakarpatia | Ucrania | 2243,6 ha | 6230,4 ha |
Kuziy – Trybushany | Reserva de la Biosfera de los Cárpatos | Zakarpatia | Ucrania | 1369,6 ha | 3163,4 ha |
Stuzhytsia – Uzhok | Parque Natural Nacional de Uzh | Zakarpatia | Ucrania | 2532 ha | 3615 ha |
Gorgany | Reserva Natural de Gorgany | Ivano-Frankivsk | Ucrania | 753,48 ha | 4637,59 ha |
Roztochya | Reserva de la Biosfera de Roztochya | Leópolis | Ucrania | 384,81 ha | 598,21 ha |
Satanіvska Dacha | Parque nacional natural Podilski Tovtry | Óblast de Jmelnitski | Ucrania | 212,01 ha | 559,37 ha |
Synevyr | Parque nacional natural de Synevyr | Zakarpatia | Ucrania | 2865,04 ha | 2181,74 ha |
Zacharovanyi Krai | Parque nacional natural de Zacharovanyi Krai | Zakarpatia | Ucrania | 1258,13 ha | 1275,44 ha |
Valle Cervara | Parque nacional de los Abruzos, Lacio y Molise | Abruzos | Italia | 119,7 ha | 751,61 ha |
Selva Moricento | Parque nacional de los Abruzos, Lacio y Molise | Abruzos | Italia | 192,7 ha | 751,61 ha |
Coppo del Morto | Parque nacional de los Abruzos, Lacio y Molise | Abruzos | Italia | 104,71 ha | 415,51 ha |
Coppo del Principe | Parque nacional de los Abruzos, Lacio y Molise | Abruzos | Italia | 194,49 ha | 446,62 ha |
Val Fondillo | Parque nacional de los Abruzos, Lacio y Molise | Abruzos | Italia | 325,03 ha | 700,95 ha |
Cozzo Ferriero | Parque nacional del Pollino | Calabria, Basilicata | Italia | 95,74 ha | 482,61 ha |
Foresta Umbra | Parque nacional del Gargano | Apulia | Italia | 182,23 ha | 1.752,54 ha |
Monte Cimino | Monte Cimino | Lacio | Italia | 57,54 ha | 87,96 ha |
Monte Raschio | Parque natural regional del complejo lacustre de Bracciano-Martignano | Lacio | Italia | 73,73 ha | 54,75 ha |
Sasso Fratino | Parque nacional de Foreste Casentinesi, Monte Falterona y Campigna | Emilia-Romaña, Toscana | Italia | 781,43 ha | 6.936,64 ha |
No hay comentarios:
Publicar un comentario