| r1065 | circuncentro, ortocentro, triángulos ortológicos, punto X(185)
| r1178 | incentro, circuncentro, triángulo de contacto interior,triángulos homotéticos |
| r1179 | incentro, circuncentro, centro de los nueve puntos |
| r1180 | incentro, circuncentro, centro de los nueve puntos, triángulos ortológicos |
| r1181 | circuncentro, circunferencia circunscrita, circunferencia de los nueve puntos, circunferencias tangentes |
| r1182 | circuncentro, centro de los nueve puntos |
| r1183 | circuncentro, centro de los nueve puntos, baricentro, cociente ceviano |
| r1207 | incentro, punto de Clawson |
| r1208 | incentro, perspectiva, punto X(79) |
| r1212 | circuncentro, circunferencia de los 9 puntos, puntos concíclicos |
| r1213 | punto de Prasolov, centro radical |
| r1214 | triángulos homotéticos |
| r1215 | ortocentro |
| r1216 | recta de Euler, hipérbola de Kiepert |
| r1260 | circunferencia circunscrita, perspectiva, triángulo órtico, triángulos homotéticos |
| r1267 | circunferencia pedal, punto de Kosnita |
| r1268 | circunferencia pedal, centro de los nueve puntos |
| r1269 | centro de los nueve puntos, ortocentro |
| r1305 | recta de Lemoine |
| r1311 | triángulo de Johnson, circunferencia de los 9 puntos |
| r1359 | incentro, circuncentro, punto X(65) |
| r1384 | deltoide de Steiner, circunferencia de los 9 puntos |
| r1485 | |
| r1491 | triángulos ortológicos, circuncentro, circunferencia de los 9 puntos |
| r1555 | recta de Euler, ortocentro |
| r1564 | ortocentro, circuncentro |
| r1565 | ortocentro, alturas, punto X(24) |
| r1600 | ortocentro, circunferencia de los 9 puntos, alturas |
| r1611 | ortocentro, circuncentro, centro de los nueve puntos, puntos isogonales |
| r1612 | triángulos de Fermat |
| r1619 | centro de los nueve puntos |
| r1620 | recta de Euler, punto X(125) |
| r1625 | punto X(110), punto X(265), cónica circunscrita |
| r1631 | punto de Gob, circunferencia circunscrita, circunferencias tangentes |
| r1649 | circuncentro, alturas |
| r1658 | circunferencia circunscrita, baricentro |
| r1671 | ortocentro, recta de Euler, triángulo circunceviano |
| r1672 | ortocentro, recta de Euler, triángulo circunceviano, punto X(186) |
| r1673 | ortocentro, recta de Euler |
| r1681 | baricentro, ortocentro, circunferencia ceviana, medianas, punto X(468) |
| r1683 | baricentro, ortocentro, circunferencia ceviana, alturas, punto X(403) |
| r1725 | incentro, puntos de Soddy |
| r1733 | punto de Clawson |
| r1749 | punto de De Longchamps, circuncentro, centro de los nueve puntos |
| r1750 | punto de De Longchamps, ortocentro, circuncentro, retrocentro, simediano, triángulo circunceviano, perspectiva |
| r1752 | punto X(56), centro radical |
| r1778 | circuncentro, centro de los nueve puntos, puntos isogonales, punto X(275) |
| r1819 | ortocentro, circuncentro, triángulos paralelógicos |
| r1828 | recta de Euler, punto X(110) |
| r1846 | circunferencia circunscrita, baricentro, circunferencias tangentes |
| r1863 | centro de los nueve puntos, punto X(52)
| r1897 | baricentro, triángulos altimediales |
| r1898 | baricentro, triángulos altimediales |
| r1899 | ortocentro, triángulos altimediales |
| r1900 | ortocentro, triángulos altimediales |
| r1904 | circunferencias exinscritas, triángulos altimediales, punto X(442), centro radical |
| r1905 | excentros, triángulos altimediales, punto X(80) |
| r1906 | circunferencias exinscritas, triángulos altimediales, circunferencia de Spieker, circunferencias tangentes |
| r1953 | centro de los nueve puntos, triángulos ortológicos |
| r1954 | centro de los nueve puntos, triángulos ortológicos, recta de Euler, ortocentro, circuncentro, baricentro |
| r1966 | ortocentro, triángulos ortológicos |
| r1972 | ortocentro |
| r1973 | circuncentro, punto de De Longchamps, circunferencia ortobaricéntrica, triángulos homotéticos, puntos inversos |
| r1974 | recta de Euler |
| r1976 | excentros |
| r1977 | puntos isogonales, baricentro, punto de Gob |
| r1978 | ortocentro, circuncentro, puntos isogonales, punto X(389) |
| r1983 | circuncentro, centro de los nueve puntos, recta de Euler, punto X(186) |
| r1984 | circuncentro, simediano |
| r2016 | ortocentro, recta de Euler, complemento, punto X(74) |
| r2017 | ortocentro, baricentro |
| r2018 | circuncentro, baricentro, perspectiva, recta de Euler, triángulos ortológicos |
| r2021 | circuncentro, alturas, recta de Euler, complemento, punto X(74) |
| r2023 | circuncentro, incentro, centro de los nueve puntos, alturas, circunferencia de los 9 puntos, punto X(52) |
| r2024 | alturas, circunferencia de los 9 puntos, punto de Gob |
| r2039 | incentro, punto de Feuerbach, punto X(79), triángulo de contacto interior, puntos concíclicos, centro radical
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario