Las monedas conmemorativas han sido emitidas en Bulgariadesde 1965 por el Banco Nacional de Bulgaria , con sede en Sofíay acuñadas por la Casa de Moneda de Bulgaria (en búlgaro: Монетен двор).
Platino (Pt) |
Oro (Au) |
Plata (Ag) |
Cobre (Cu) |
Cobre / Níquel (Cu / Ni) |
Monedas conmemorativas emitidas desde 1965 [ editar ]
Nr. | Fecha de emisión | Años 60 | Composicion metalica | Valor (BGN) | Acuñación |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1965 | 1100 años de eslavo Letras 2 Leva Collector Coin | Ag 900 ° | 2 leva | 10 000 |
2. | 1965 | Moneda de coleccionista Leva de 1100 años con letras eslavas 5 | Ag 900 ° | 5 leva | 5 000 |
3. | 1965 | Moneda de coleccionista Leva de 1100 años con letras eslavas 10 | Au 900 ° | 10 leva | 7 000 |
4. | 1965 | 1100 años de eslavo Letras 20 Leva Collector Coin | Au 900 ° | 20 leva | 3 000 |
5. | 1965 | Georgi Dimitrov 2 Leva Collector Coin | Ag 900 ° | 2 leva | 20 000 |
6. | 1965 | Georgi Dimitrov 5 Leva Collector Coin | Ag 900 ° | 5 leva | 10 000 |
7. | 1965 | Georgi Dimitrov 10 Leva Collector Coin | Au 900 ° | 10 leva | 10 000 |
8. | 1965 | Georgi Dimitrov 20 Leva Collector Coin | Au 900 ° | 20 leva | 5 000 |
9. | 1966 | 1050 años desde la muerte de SanClemente de Ohrid 2 moneda de Leva | Cu / Ni | 2 leva | 506 000 |
10. | 1969 | 25 años desde la revolución socialista en Bulgaria 1 Lev Coin | Cu / Ni | 1 lev | 3700000 |
11. | 1969 | 25 años desde la revolución socialista en Bulgaria 2 Leva Coin | Cu / Ni | 2 leva | 1500000 |
12. | 1969 | 90 años desde la liberación de Bulgariade la regla otomana 1 Lev Coin | Cu / Ni | 1 lev | 2150000 |
13. | 1969 | 90 años desde la liberación de Bulgariade la regla otomana 2 moneda de Leva | Cu / Ni | 2 leva | 1900000 |
Nr. | Fecha de emisión | Década de 1970 | Composicion metalica | Valor (BGN ) | Acuñación |
14. | 1970 | 120 años desde el nacimiento de Ivan Vazov (BU) 5 Leva Collector Coin | Ag 900 ° | 5 leva | 110 000 |
15. | 1970 | 120 años desde el nacimiento de Ivan Vazov (prueba) 5 Leva Collector Coin | Ag 900 ° | 5 leva | 110 000 |
dieciséis. | 1971 | 150 años desde el nacimiento de Georgi Sava Rakovski 5 Leva Collector Coin | Ag 900 ° | 5 leva | 300 000 |
17. | 1972 | 250 años desde el nacimiento de Paisiy Hilendarski 5 Leva Collector Coin | Ag 900 ° | 5 leva | 200 000 |
18. | 1972 | 150 años desde el nacimiento de Dobri Chintulov 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 100 000 |
19. | 1973 | 100 años desde la muerte de Vasil Levski 5 Leva Collector Coin | Ag 900 ° | 5 leva | 200 000 |
20. | 1973 | 50 años desde el mes de septiembre de 1923, levantamiento antifascista, 5 monedas de colección Leva | Ag 900 ° | 5 leva | 200 000 |
21. | 1974 | 30 años desde la Moneda de coleccionista de Leva del Levantamiento 5 del Pueblo Antifascista de septiembre de 1944 | Ag 900 ° | 5 leva | 200 000 |
22. | 1974 | 50 años desde la muerte de Aleksandar Stamboliyski 5 Leva Collector Coin | Ag 900 ° | 5 leva | 200 000 |
23. | 1975 | 10 ° Congreso Olímpico , Varna (Bulgaria), 1973 (Deporte para un mundo pacífico) 10 Moneda de coleccionista de Leva | Ag 900 ° | 10 leva | 50 000 |
24. | 1975 | 10 ° Congreso Olímpico , Varna (Bulgaria), 1973 (Citius, Altius, Fortius) 10 Moneda de coleccionista de Leva | Ag 900 ° | 10 leva | 50 000 |
25. | 1976 | 100 años desde la sublevación de abril de 1876 1 leva de coleccionista | Cu 900 ° | 1 lev | 300 000 |
26. | 1976 | 100 años desde el levantamiento de abril , 1876 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
27. | 1976 | 100 años desde el levantamiento de abril , 1876 5 Leva Collector Coin | Ag 500 ° | 5 leva | 200 000 |
28. | 1976 | 100 años desde la muerte de Hristo Botev 5 Leva Collector Coin | Ag 900 ° | 5 leva | 200 000 |
29. | 1977 | 1977 Summer Universiade , Sofia (Bulgaria) 50 Stotinki Coin | Cu / Ni | 50 Stotinki | 2 000 000 |
30. | 1977 | 150 años desde el nacimiento de Petko Slaveikov 5 Leva Collector Coin | Ag 500 ° | 5 leva | 200 000 |
31. | 1978 | 100 años desde el nacimiento de Peyo Yavorov 5 Leva Collector Coin | Ag 500 ° | 5 leva | 200 000 |
32. | 1978 | 100 años desde la liberación de Bulgaria de la regla otomana , 1878 10 Leva Collector Coin | Ag 500 ° | 10 leva | 200 000 |
33. | 1978 | 100 años las SS. Moneda Coleccionista de Leva de la Biblioteca Nacional de Cyril y Methodius5 | Ag 500 ° | 5 leva | 200 000 |
34. | 1979 | 100 años de telecomunicaciones búlgaras (BU) 5 Leva Collector Coin | Ag 500 ° | 5 leva | 35 000 |
35. | 1979 | 100 años de telecomunicaciones búlgaras (prueba) 5 Leva Collector Coin | Ag 500 ° | 5 leva | 15 000 |
36. | 1979 | Sofía - 100 años la capital de Bulgaria(BU) 20 Leva Collector Coin | Ag 500 ° | 20 leva | 35 000 |
37. | 1979 | Sofía - 100 años la capital de Bulgaria(prueba) 20 Leva Collector Coin | Ag 900 ° | 20 leva | 15 000 |
38. | 1979 | Primer vuelo espacial soviético-búlgaro(BU) 10 Leva Collector Coin | Ag 500 ° | 10 leva | 35 000 |
39. | 1979 | Primer vuelo espacial soviético-búlgaro(prueba) 10 Leva Collector Coin | Ag 900 ° | 10 leva | 15 000 |
40. | 1979 | Moneda de colección de Leva del Año Internacional del Niño 10 | Ag 925 ° | 10 leva | 25 000 |
41. | 1979 | Año Internacional del Niño ( Piedfort ) 10 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 10 leva | 2 000 |
Nr. | Fecha de emisión | Década de 1980 | Composicion metalica | Valor (BGN ) | Acuñación |
42. | 1980 | 1982 Copa Mundial de la FIFA , España (BU) 1 Leva de coleccionista de monedas | Cu / Ni | 1 lev | 220 000 |
43. | 1980 | 1982 Copa Mundial de la FIFA , España (prueba) 1 Leva de coleccionista de monedas | Cu / Ni | 1 lev | 30 000 |
44. | 1980 | 1982 Copa Mundial de la FIFA , España (BU) 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 220 000 |
45. | 1980 | 1982 Copa Mundial de la FIFA , España (prueba) 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 30 000 |
46. | 1980 | 1982 Copa Mundial de la FIFA , España (BU) 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 220 000 |
47. | 1980 | 1982 Copa Mundial de la FIFA , España (prueba) 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 30 000 |
48. | 1980 | 100 años desde el nacimiento deYordan Yovkov 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 200 000 |
49. | 1981 | Exposición Mundial de Caza, Plovdiv (Bulgaria), EXPO'81 (BU) 1 Moneda de coleccionista de levas | Cu / Ni | 1 lev | 250 000 |
50. | 1981 | Exposición Mundial de la Caza, Plovdiv (Bulgaria), EXPO'81 (prueba) 1 Lev Collector Coin | Cu / Ni | 1 lev | 50 000 |
51. | 1981 | Exposición mundial de caza, Plovdiv (Bulgaria), EXPO'81 (BU) 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 250 000 |
52. | 1981 | Exposición Mundial de Caza, Plovdiv (Bulgaria), EXPO'81 (prueba) 2 Moneda de coleccionista de Leva | Cu / Ni | 2 leva | 50 000 |
53. | 1981 | Exposición mundial de caza, Plovdiv (Bulgaria), EXPO'81 (BU) 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 250 000 |
54. | 1981 | Exposición mundial de caza, Plovdiv (Bulgaria), EXPO'81 (prueba) 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 50 000 |
55. | 1981 | 1300 años Bulgaria • 681. The Madara Rider Figura 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
56. | 1981 | 1300 años Bulgaria • 681. El jinete de Madara figura 50 Leva Collector Coin | Ag 900 ° | 50 leva | 10 000 |
57. | 1981 | 1300 años Bulgaria • Cartas eslavas 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
58. | 1981 | 1300 años Bulgaria • 800 años desde ellevantamiento de la moneda decolección Levs de Аssen y Petar 2 | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
59. | 1981 | 1300 años Bulgaria • Ivan Assen II 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
60. | 1981 | 1300 años Bulgaria • Ivan Assen II 50 Leva Collector Coin | Ag 900 ° | 50 leva | 10 000 |
61. | 1981 | 1300 años Bulgaria • La iglesia de Boyana 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
62. | 1981 | 1300 años Bulgaria • El monasterio de Rila 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
63. | 1981 | 1300 años Bulgaria • Haidouks 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
64. | 1981 | 1300 años Bulgaria • Oborishte 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
sesenta y cinco. | 1981 | 1300 años Bulgaria • La moneda de coleccionista Leva de laLiberación 2 | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
66. | 1981 | 1300 años Bulgaria • La Unión deRumelia del Este con el Principado búlgaro 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
67. | 1981 | 1300 Años Bulgaria • Bouzloudja , 1891 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
68. | 1981 | 1300 Años Bulgaria • La República 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
69. | 1981 | 1300 años Bulgaria • La República 50 Leva Collector Coin | Ag 900 ° | 50 leva | 10 000 |
70. | 1981 | 1300 años Bulgaria • Madre con niño 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
71. | 1981 | 1300 años Bulgaria • Madre con niño 25 Leva Collector Coin | Ag 500 ° | 25 leva | 100 000 |
72. | 1981 | 1300 años Bulgaria • Madre con niño 50 Leva Collector Coin | Ag 900 ° | 50 leva | 10 000 |
73. | 1981 | 1300 años Bulgaria • Madre con niño 1000 Leva Collector Coin | Au 900 ° | 1000 leva | 2 000 |
74. | 1981 | 1300 años Bulgaria • Amistad eterna entre la República Popular de Bulgaria y la URSS (BU) 1 Moneda de coleccionista Lev | Cu / Ni | 1 lev | 250 000 |
75. | 1981 | 1300 años Bulgaria • Amistad eterna entre la República Popular de Bulgaria y la URSS (prueba) 1 Moneda de coleccionista Lev | Cu / Ni | 1 lev | 50 000 |
76. | 1981 | 1300 Años Bulgaria • Hristo Botev ySándor Petőfi (BU) 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 200 000 |
77. | 1981 | 1300 años Bulgaria • Hristo Botev ySándor Petőfi (prueba) 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 50 000 |
78. | mil novecientos ochenta y dos | Copa Mundial FIFA 1982 , España • Footballers 10 Leva Collector Coin | Ag 640 ° | 10 leva | 15 000 |
79. | mil novecientos ochenta y dos | Copa Mundial FIFA 1982 , España •Sombrero 10 Leva Collector Coin | Ag 640 ° | 10 leva | 15 000 |
80. | mil novecientos ochenta y dos | 100 años desde el nacimiento deVladimir Dimitrov, el Maestro 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 300 000 |
81. | mil novecientos ochenta y dos | 100 años desde el nacimiento de Georgi Dimitrov 25 Leva Collector Coin | Ag 500 ° | 25 leva | 15 000 |
82. | mil novecientos ochenta y dos | Segunda Asamblea Internacional de Niños, Sofía (Bulgaria), 1982 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 200 000 |
83. | mil novecientos ochenta y dos | 40 años desde el nacimiento deLyudmila Zhivkova 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 20 000 |
84. | mil novecientos ochenta y dos | 40 años desde el nacimiento deLyudmila Zhivkova 20 Leva Collector Coin | Ag 500 ° | 20 leva | 10 000 |
85. | 1984 | 40 años de Bulgaria socialista 25 Leva Collector Coin | Ag 500 ° | 25 leva | 100 000 |
86. | 1984 | 1984 Juegos Olímpicos de Invierno , Sarajevo ( SFRY ) 10 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 10 leva | 15 000 |
87. | 1984 | Moneda del coleccionista Leva de la década de las mujeres de la ONU 10 | Ag 925 ° | 10 leva | 20 000 |
88. | 1984 | Moneda del coleccionista Leva Década100 de ONU Mujeres | Au 900 ° | 100 leva | 15 000 |
89. | 1985 | Intercosmos 10 Leva Collector Coin | Ag 640 ° | 10 leva | 5 000 |
90. | 1985 | 23a Conferencia General de laUNESCO , Sofía (Bulgaria) 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 100 000 |
91. | 1985 | Exposición Mundial de Inventores, Plovdiv (Bulgaria), EXPO'85 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 100 000 |
92. | 1985 | Tercera Asamblea Internacional de los Niños, Sofía (Bulgaria), 1985 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 100 000 |
93. | 1985 | 90 años de turismo organizado en Bulgaria • Aleko Konstantinov 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 100 000 |
94. | 1986 | 1986 FIFA World Cup , Mexico 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
95. | 1986 | Copa Mundial FIFA 1986 , México •Moneda de coleccionista Griphon 25 Leva | Ag 925 ° | 25 leva | 10 000 |
96. | 1986 | Copa Mundial de la FIFA 1986 , México • Moneda de coleccionista de Leva,futbolista 25 | Ag 925 ° | 25 leva | 10 000 |
97. | 1987 | 150 años desde el nacimiento de Vasil Levski 20 Leva Collector Coin | Ag 500 ° | 20 leva | 100 000 |
98. | 1987 | 1987 Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica , Varna (Bulgaria) 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | ? |
99. | 1987 | 1988 Juegos Olímpicos de Invierno , Calgary (Canadá) 1 Leva de coleccionista de monedas | Cu / Ni | 1 lev | 300 000 |
100. | 1987 | 1988 Juegos Olímpicos de Invierno , Calgary (Canadá) 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
101. | 1987 | 1988 Juegos Olímpicos de Invierno , Calgary (Canadá) 10 Leva Collector Coin | Ag 640 ° | 10 leva | 15 000 |
102. | 1987 | 1988 Juegos Olímpicos de Invierno , Calgary (Canadá) 25 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 25 leva | 15 000 |
103. | 1988 | Cuarta Asamblea Internacional de los Niños, Sofía (Bulgaria), 1988 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 100 000 |
104. | 1988 | 120 años desde la muerte de Hadji Dimitar y Stefan Karadzha 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 100 000 |
105. | 1988 | 300 años desde el levantamiento de Chiprovtsi 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 100 000 |
106. | 1988 | 25 años Kremikovtzi Metal 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 200 000 |
107. | 1988 | 100 años St. Kliment Ohridski Universidad de Sofía 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
108. | 1988 | 100 años St. Kliment Ohridski Universidad de Sofía 20 Leva Collector Coin | Ag 500 ° | 20 leva | 100 000 |
109. | 1988 | 100 años de los ferrocarriles estatales búlgaros 20 moneda coleccionista de leva | Ag 500 ° | 20 leva | 100 000 |
110. | 1988 | 110 años desde la liberación de Bulgariade la regla otomana 20 Leva Collector Coin | Ag 500 ° | 20 leva | 100 000 |
111. | 1988 | Juegos Olímpicos de Verano de 1988 , Seúl (República de Corea) 1 Leva de coleccionista de monedas | Cu / Ni | 1 lev | 300 000 |
112. | 1988 | Juegos Olímpicos de Verano de 1988 , Seúl (República de Corea) 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
113. | 1988 | Juegos Olímpicos de Verano de 1988 , Seúl (República de Corea) 10 Leva Collector Coin | Ag 640 ° | 10 leva | 30 000 |
114. | 1988 | Juegos Olímpicos de Verano de 1988 , Seúl (República de Corea) 25 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 25 leva | 30 000 |
115. | 1988 | Segunda moneda coleccionista Leva delvuelo espacial soviético-búlgaro 2 | Cu / Ni | 2 leva | ? |
116. | 1988 | Segunda moneda coleccionista Leva delvuelo espacial 20 soviético-búlgaro | Ag 500 ° | 20 leva | ? |
117. | 1989 | 1989 Campeonato del mundo de canoa-kayak , Plovdiv (Bulgaria) 2 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 2 leva | 300 000 |
118. | 1989 | 250 años desde el nacimiento deSofronii Vrachanski 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 100 000 |
119. | 1989 | 200 años desde el nacimiento de Vasil Aprilov 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 5 leva | 100 000 |
120. | 1989 | 120 años de la Academia de Ciencias de Bulgaria 20 Leva Collector Coin | Ag 500 ° | 20 leva | 100 000 |
121. | 1989 | Animales salvajes en peligro de extinción • Madre oso con cachorros 25 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 25 leva | 20 000 |
122. | 1989 | 1992 Juegos Olímpicos de Invierno , Albertville (Francia) • Patinaje artístico 25 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 25 leva | 80 000 |
123. | 1989 | Juegos Olímpicos de verano 1992 , Barcelona (España) • Moneda de coleccionista de leva de canoa 25 | Ag 925 ° | 25 leva | 80 000 |
124. | 1989 | Copa Mundial FIFA 1990 , Italia • Futbolistas 25 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 25 leva | 20 000 |
Nr. | Fecha de emisión | Década de 1990 | Composicion metalica | Valor (BGN ) | Acuñación |
125. | 1990 | Copa Mundial FIFA 1990 , Italia • Zapato de fútbol 25 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 25 leva | 20 000 |
126. | 1990 | Copa Mundial FIFA 1990 , Italia • Fútbol 25 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 25 leva | 20 000 |
127. | 1990 | 1992 Juegos Olímpicos de Invierno , Albertville (Francia) • Moneda de coleccionista de Leva de esquí 25 | Ag 925 ° | 25 leva | 80 000 |
128. | 1990 | Juegos Olímpicos de verano 1992 , Barcelona (España) • Maratón 25 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 25 leva | 80 000 |
129. | 1990 | Animales salvajes en peligro de extinción • Lynx 25 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 25 leva | 20 000 |
130. | 1992 | 1994 Juegos Olímpicos de Invierno , Lillehammer (Noruega) • Ski-slalom 50 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 50 leva | 100 000 |
131. | 1992 | Animales salvajes en peligro de extinción • Golden eagle 100 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 100 leva | 30 000 |
132. | 1992 | The Radetzky Steamship 100 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 100 leva | 30 000 |
133. | 1993 | 1994 Juegos Olímpicos de Invierno , Lillehammer (Noruega) • Bobsleigh 100 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 100 leva | 60 000 |
134. | 1993 | Copa Mundial FIFA 1994 , EE. UU. •Moneda de coleccionista de futbolista Leva | Ag 925 ° | 100 leva | 30 000 |
135. | 1993 | Asociación de la República de Bulgaria con la Comunidad Europea • " Theodore Stratelates " 500 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 500 leva | 55 000 |
136. | 1993 | Asociación de la República de Bulgaria con la Comunidad Europea • " Guión cirílico " 5000 Leva Collector Coin | Au 900 ° | 5000 leva | 5 000 |
137. | 1993 | Asociación de la República de Bulgaria con la Comunidad Europea • " Desislava" 10 000 Leva Collector Coin | Pt 999 ° | 10 000 Leva | 5 000 |
138. | 1993 | El Parlamento 100 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 100 leva | 30 000 |
139. | 1993 | Animales salvajes en peligro de extinción • Moneda de coleccionista decabra salvaje de Leva 100 | Ag 925 ° | 100 leva | 30 000 |
140. | 1994 | Catedral de San Alexander Nevski 10 000 Leva Collector Coin | Au 900 ° | 10 000 Leva | 30 000 |
141. | 1994 | 1994 Copa Mundial de la FIFA , EE. UU. • Football Net 500 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 500 leva | 30 000 |
142. | 1994 | 100 años de gimnasia en Bulgaria 50 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 50 leva | 50 000 |
143. | 1995 | Observatorio astronómico - Rozhen Peak 1000 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 1000 leva | 50 000 |
144. | 1995 | Juegos Olímpicos 100 años , 1996 1000 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 1000 leva | 60 000 |
145. | 1995 | 50 años FAO 1000 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 1000 leva | 30 000 |
146. | 1995 | 110 años de la Unión de Rumelia delEste con la Moneda de colección Leva del Principado 1000 de Bulgaria | Ag 925 ° | 1000 leva | 30 000 |
147. | 1996 | 100 años Academia Nacional de las Artes 500 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 500 leva | 30 000 |
148. | 1996 | Moneda de coleccionista de 1000 levaKaliakra (nave grande) | Ag 925 ° | 1000 leva | 30 000 |
149. | 1996 | St. Ivan Rilski 1000 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 1000 leva | 50 000 |
150. | 1996 | Juegos Olímpicos de Invierno de 1998 , Nagano (Japón) • Moneda de colección Leva 1000 depatinaje de velocidad | Ag 925 ° | 1000 leva | 60 000 |
151. | 1996 | 1998 Copa Mundial de la FIFA , Francia • Dos futbolistas 500 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 500 leva | 60 000 |
152. | 1997 | 1998 Copa Mundial de la FIFA , Francia • Footballer in Attack 1000 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 1000 leva | 30 000 |
153. | 1997 | Moneda de coleccionista de levabúlgara infantil 1000 | Ag 925 ° | 1000 leva | 25 000 |
154. | 1997 | Para Atlantic Solidarity 500 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 500 leva | 30 000 |
155. | 1998 | Asociación de Bulgaria con laComunidad Europea • Moneda de colección de Leva de la Iglesia de Santa Sofía 5000 | Ag 925 ° | 5000 leva | 50 000 |
156. | 1998 | Asociación de Bulgaria con laComunidad Europea • Rhyton 10 000 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 10 000 Leva | 30 000 |
157. | 1998 | 120 años de la liberación de Bulgaria dela regla otomana 10 000 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 10 000 Leva | 20 000 |
158. | 1998 | 100 años de la agencia búlgara de telégrafos 1000 Leva Collector Coin | Cu / Ni | 1000 leva | 20 000 |
159. | 1998 | Tetraevangelia de Tzar Ivan Alexander 20 000 Leva Collector Coin | Au 999 ° | 20 000 leva | 30 000 |
160. | 1999 | 120 años del Banco Nacional de Bulgaria 20 000 Leva Coleccionista de monedas | Au 999 ° | 20 000 leva | 30 000 |
161. | 1999 | La Virgen María con el Niño Cristo 20 Leva Collector Coin | Au 999 ° | 20 leva | 10 000 |
162. | 1999 | 120 años Consejo de Ministros • EURO 10 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 10 leva | 20 000 |
163. | 1999 | 120 años Consejo de Ministros • EURO 100 Leva Collector Coin | Au 900 ° | 100 leva | 5 000 |
164. | 1999 | A Plovdiv House • EURO 10 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 10 leva | 20 000 |
165. | 1999 | Animales salvajes • Monk Seal 10 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 10 leva | 15 000 |
166. | 1999 | Juegos Olímpicos de verano 2000 , Sydney (Australia) • Moneda de coleccionista Leva de salto alto 10 | Ag 925 ° | 10 leva | 20 000 |
Nr. | Fecha de emisión | Años 2000 | Composicion metalica | Valor (BGN ) | Acuñación |
167. | 2000 | Asociación de Bulgaria con la Unión Europea • Zar Theodore SvetoslavTerter 10 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 10 leva | 20 000 |
168. | 2000 | Asociación de Bulgaria con la Unión Europea • La Iglesia de Cristo Pantocrator, Nessebar 10 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 10 leva | 20 000 |
169. | 2000 | El comienzo de la nueva moneda de colección de Leva del Milenio 10 | Ag 925 ° | 10 leva | 6 000 |
170. | 2000 | Juegos Olímpicos de Verano 2000 , Sidney (Australia) • Levantamiento de pesas 10 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 10 leva | 20 000 |
171. | 2001 | Juegos Olímpicos de Invierno 2002 , Salt Lake City (EE. UU.) • Salto de esquí 10 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 10 leva | 25 000 |
172. | 2001 | Asociación de Bulgaria con la Unión Europea • Moneda de colección de Leva de educación superior búlgara 10 | Ag 925 ° | 10 leva | 100 000 |
173. | 2002 | Golden Bulgarian Lev 1 Lev Collector Coin | Au 999 ° | 1 lev | 2 000 |
174. | 2002 | Sourvakari 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni - Coloreado | 5 leva | 5 000 |
175. | 2002 | Juegos Olímpicos de Verano 2004 , Atenas (Grecia) - "Lucha" 5 Leva Collector Coin | Au 999 ° | 5 leva | 12 000 |
176. | 2002 | Juegos Olímpicos de Verano 2004 , Atenas (Grecia) - "Levantamiento de pesas" 5 Leva Collector Coin | Au 999 ° | 5 leva | 12 000 |
177. | 2002 | Juegos Olímpicos de Verano 2004 , Atenas (Grecia) - "Pierre de Coubertain" 5 Leva Collector Coin | Au 999 ° | 5 leva | 12 000 |
178. | 2002 | Juegos Olímpicos de Verano 2004 , Atenas (Grecia) - "Natación" 5 Leva Collector Coin | Au 999 ° | 5 leva | 12 000 |
179. | 2002 | Juegos Olímpicos de Verano 2004 , Atenas (Grecia) - "Gimnasia - Pommel Horse" 5 Leva Collector Coin | Au 999 ° | 5 leva | 12 000 |
180. | 2002 | Juegos Olímpicos de Verano 2004 , Atenas (Grecia) - "Esgrima" 5 Leva Collector Coin | Au 999 ° | 5 leva | 12 000 |
181. | 2002 | Juegos Olímpicos de Verano 2004 , Atenas (Grecia) - "Tenis" 5 Leva Collector Coin | Au 999 ° | 5 leva | 12 000 |
182. | 2002 | Juegos Olímpicos de Verano 2004 , Atenas (Grecia) - "Tiro con Arco" 5 Leva Collector Coin | Au 999 ° | 5 leva | 12 000 |
183. | 2002 | Juegos Olímpicos de Verano 2004 , Atenas (Grecia) - "Corriendo" 5 Leva Collector Coin | Au 999 ° | 5 leva | 12 000 |
184. | 2002 | Juegos Olímpicos de Verano 2004 , Atenas (Grecia) - "Ciclismo" 5 Leva Collector Coin | Au 999 ° | 5 leva | 12 000 |
185. | 2003 | El 60 aniversario del rescate de los judíos en Bulgaria • Dimitar Peshev 10 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 10 leva | 2 000 |
186. | 2003 | My Childhood 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni - Coloreado | 5 leva | 10 000 |
187. | 2003 | 2006 FIFA World Cup , Alemania 5 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 5 leva | 50 000 |
188. | 2003 | La Virgen María 20 Leva Collector Coin | Au 999 ° | 20 leva | 20 000 |
189. | 2004 | Moneda de colección Leva del Domingo de Ramos 5 | Cu / Ni - Coloreado | 5 leva | 10 000 |
190. | 2004 | 125 años del Banco Nacional de Bulgaria 125 Leva Collector Coin | Au 999 ° | 125 leva | 3 000 |
191. | 2004 | 100 años del Teatro Nacional Ivan Vazov ( Piedfort ) 10 Leva Collector Coin | Ag 999 ° | 10 leva | 5 000 |
192. | 2004 | 100 años del Teatro Nacional Ivan Vazov 10 Leva Collector Coin | Ag 999 ° | 10 leva | 5 000 |
193. | 2004 | St. Nickolai Mirlikiyski Chudotvorets 10 Leva Collector Coin | Ag 999 ° | 10 leva | 8 000 |
194. | 2005 | Baba Marta 5 Leva Collector Coin | Cu / Ni - Coloreado | 5 leva | 10 000 |
195. | 2005 | Juegos Olímpicos de Invierno 2006 , Turín, Italia • Shorttrack 10 Leva Collector Coin | Ag 925 ° | 10 leva | 4 000 |
196. | 2005 | Bulgaria - Unión Europea 1.95583 Leva Collector Coin | Ag 999 ° | 1.95583 leva | 14 000 |
197. | 2005 | Treasures of Bulgaria • The Gold Mask 10 Leva Collector Coin | Ag 999 ° | 10 leva | 10 000 |
198. | 2006 | Artesanía búlgara • Viticultura y producción de vino. 5 Leva Collector Coin | Ag 500 ° - Coloreado | 5 leva | 10 000 |
