El real brasileño ( portugués : real , pl. Reais ; signo : R $ ; código: BRL ) es la moneda oficial de Brasil . Se subdivide en 100 centavos . El Banco Central de Brasil es el banco central y la autoridad emisora.
El signo de dólar ( cifrão ) en el símbolo de la moneda (tanto histórico como moderno), y en todas las demás monedas brasileñas anteriores, se escribe oficialmente con dos golpes verticales ( ) en lugar de uno. [2] Sin embargo, Unicode considera que la diferencia es solo una cuestión de diseño de fuente y no tiene un código separado para la versión de dos trazos. [3]
A partir de abril de 2016, el real es la decimonovena moneda más cotizada en el mundo por valor.
Historia [ editar ]
El verdadero moderna (plural portugués reales o plurales en inglés reales ) se introdujo el 1 de julio de 1994, durante la presidencia de Itamar Franco , cuando Rubens Ricupero fue el Ministro de 'Hacienda' - nomenclatura brasileña por el ministro de Hacienda - como parte de un plan más amplio Para estabilizar la economía brasileña , conocida como el Plano Real . La nueva moneda reemplazó al cruzeiro real de corta duración (CR $). La reforma incluyó la desmonetización del cruzeiro real y requirió un reemplazo masivo de billetes.
En su introducción, el real se definió como igual a 1 unidad real de valor (URV, "unidad de valor real") una unidad monetaria no circulante. Al mismo tiempo, se definió que la URV tenía un valor de 2750 cruzeiros reales, que era el tipo de cambio promedio del dólar estadounidense frente al cruzeiro real en ese día. Como consecuencia, el real valía exactamente un dólar estadounidense cuando se introdujo. Combinada con todos los cambios de moneda anteriores en la historia del país, esta reforma hizo que el nuevo real sea igual a 2.75 × 10 18 (2.75 quintillones ) de los "réis" originales de Brasil.
Poco después de su introducción, el real ganó inesperadamente valor frente al dólar estadounidense, debido a las grandes entradas de capital a fines de 1994 y 1995. Durante ese período alcanzó su valor máximo en dólares, aproximadamente US $ 1.20. Entre 1996 y 1998, el tipo de cambio estuvo estrechamente controlado por el Banco Central de Brasil , de modo que el real se depreció lenta y suavemente en relación con el dólar, cayendo de cerca de 1: 1 a aproximadamente 1,2: 1 a fines de 1998. En 1999, el deterioro de los mercados internacionales, interrumpido por el impago ruso , obligó al Banco Central, bajo su nuevo presidente, Arminio Fraga , a hacer flotar el tipo de cambio. Esta decisión produjo una gran devaluación, a una tasa de casi R $ 2: US $ 1. [5]
En los años siguientes, el valor de la moneda frente al dólar siguió un camino errático pero mayormente descendente desde 1999 hasta fines de 2002, cuando la perspectiva de la elección del candidato izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva , considerada un populista radical por sectores de los mercados financieros, provocó otra crisis monetaria y un repunte en la inflación. Muchos brasileños temían otro incumplimiento de las deudas del gobierno o la reanudación de políticas económicas heterodoxas, y se apresuraron a cambiar sus reales por activos tangibles o monedas extranjeras.
La crisis se calmó una vez que Lula asumió el cargo, después de que él, su ministro de finanzas, Antonio Palocci, y Arminio Fraga reafirmaran su intención de continuar con las políticas macroeconómicas ortodoxas de su predecesor (incluida la inflación, el superávit fiscal primario y el tipo de cambio flotante , así como también pagos de la deuda pública). El valor del real en dólares continuó fluctuando, pero en general hacia arriba, de modo que para 2005 el intercambio fue un poco superior a R $ 2: US $ 1. En mayo de 2007, por primera vez desde 2001, el real valía más de US $ 0,50, aunque el Banco Central, preocupado por su efecto en la economía brasileña, había tratado de mantenerlo por debajo de ese umbral simbólico.
El tipo de cambio a septiembre de 2015 era de BRL 4.05 a US $ 1.00, sin embargo, desde entonces se encuentra en un período de recuperación gradual, alcanzando 3.0 BRL por dólar estadounidense a febrero de 2017.
Monedas [ editar ]
Primera serie (1994–1997) [ editar ]
Junto a la primera serie de monedas, se introdujeron monedas en denominaciones de 1, 5, 10 y 50 centavos y 1 real; La pieza de 25 centavos pronto siguió. Todos fueron golpeados en acero inoxidable . Las monedas de 1 real originales, producidas solo en 1994, fueron desmonetizadas el 23 de diciembre de 2003; [6] todas las demás monedas seguirán siendo de curso legal .
Primera serie | ||
---|---|---|
Imagen | Valor | Diseño |
1 centavo | Anverso : Jefe de la República . Reverso : Gran denominación flanqueada por patrones lineales. | |
5 centavos | Anverso : Jefe de la República. Reverso : Gran denominación flanqueada por patrones lineales. | |
10 centavos | Anverso : Jefe de la República. Reverso : Gran denominación flanqueada por patrones lineales. | |
25 centavos | Anverso : Jefe de la República. Reverso : Gran denominación intersectada por líneas onduladas. | |
50 centavos | Anverso : Jefe de la República. Reverso : Gran denominación flanqueada por patrones lineales. | |
1 real (retirado de circulación) | Anverso : Jefe de la República. Reverso : Gran denominación flanqueada por patrones lineales. |
Segunda serie (1998 – presente) [ editar ]
En 1998, se introdujo una segunda serie de monedas. Presentaba monedas de acero chapadas en cobre de 1 y 5 centavos, monedas de acero revestidas de latón de 10 y 25 centavos, una moneda de cuproníquel de 50 centavos y una moneda de latón y cuproníquel bicolor de 1 real. Sin embargo, a partir de 2002, el acero se utilizó para la moneda de 50 centavos y la parte central de la moneda real.
En noviembre de 2005, el Banco Central suspendió la producción de 1 moneda centavo, pero las existentes siguen siendo moneda de curso legal. Los minoristas ahora generalmente redondean sus precios a los siguientes 5 o 10 centavos.
Segunda serie | ||
---|---|---|
Imagen | Valor | Diseño |
1 centavo (ya no se produce) | Anverso : La Cruz del Sur en el lado superior derecho. Reverso : representa a Pedro Álvares Cabral , capitán de la marina portuguesa y descubridor de Brasil, con un barco portugués del siglo XVI en el fondo. | |
5 centavos | Anverso : La Cruz del Sur en el lado superior derecho. Reverso : Representa a Joaquim José da Silva Xavier (también conocido como Tiradentes),mártir de un movimiento de independencia temprana conocido como la Conspiración de Minas . En el fondo, un triángulo , símbolo del movimiento, y una paloma, símbolo de la paz y la libertad. | |
10 centavos | Anverso : La Cruz del Sur en el lado superior derecho. Reverso : Representa al emperador Pedro I , el primer monarca de Brasil. En el fondo, el Emperador sobre un caballo: una escena que alude a la proclamación de la independencia. | |
25 centavos | Anverso : La Cruz del Sur en el lado superior derecho. Reverso : Representa al mariscal de campo Deodoro da Fonseca , el primer presidente republicano de Brasil. El escudo de armas de la República está en el fondo. | |
50 centavos | Anverso : La Cruz del Sur en el lado superior derecho. Reverso : Representa a José Paranhos, Jr. , el barón de Rio Branco, el ministro de Relaciones Exteriores más distinguido del país. En segundo plano, la imagen del país con ondulaciones que se expanden hacia el exterior, representa el desarrollo de la política exterior de Brasil y la expansión y demarcación de las fronteras nacionales. | |
1 real | Anverso : La Cruz del Sur en el lado superior derecho. Reverso : anillo exterior muestra una muestra delpatrón de arte marajoara . En el anillo interior, elEfígie da República , símbolo de la República. |
Monedas conmemorativas [ editar ]
El Banco Central de Brasil también ha emitido versiones conmemorativas especiales de algunas monedas en ocasiones especiales. Estas monedas son de curso legal y difieren de las estándar solo en el reverso.
Imagen | Valor | Detalles |
---|---|---|
10 y 25 centavos. | Fecha de publicación: 31 de mayo de 1995 Ocasión: El 50 aniversario de la Organización de lasNaciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación(FAO) produjo: 1 millón para cada diseño. Revés: la moneda de 10 centavos representa manos que ofrecen un brote de plantas con ramificaciones foliosas, y la moneda de 25 centavos representa cultivo de cultivos. Ambas monedas contienen las inscripciones "FAO - 1945/1995" y "alimentos para todos" (alimentos para todos). [7] [8] | |
1 real | Fecha de lanzamiento: 10 de diciembre de 1998 Ocasión: El 50 aniversario de laDeclaración Universal de las Unidades de Derechos Humanosprodujo: 600 mil Reverse: El logotipo oficial de las conmemoraciones; Enbajorrelieve , una figura humana .En el anillo exterior, las inscripciones "Declaração Universal dos Direitos Humanos" (Declaración Universal de los Derechos Humanos) y "Cinqüentenário" (50 aniversario).[9] | |
1 real | Fecha de lanzamiento: 12 de septiembre de 2002 Ocasión: 100 aniversario del nacimiento del ex presidente brasileño Juscelino Kubitschek. Unidades producidas: 50 millones. Reverso: un retrato de Kubitschek. Verticalmente, la inscripción "Centenário Juscelino Kubitschek" (centenario de Juscelino Kubitschek). En el anillo exterior, imágenes que aluden a las columnas delPalacio de Alvorada , la residencia presidencial enBrasilia , la ciudad que decidió que se construiría. [10] | |
1 real | Fecha de lanzamiento: 23 de septiembre de 2005 Ocasión: 40 aniversario de la fundación del Banco Central de Brasil Unidades producidas: 40 millones Reversa: Imagen del edificio demarca del Banco Central, inspirado en el logotipo oficial desarrollado para las conmemoraciones. En el anillo exterior, las inscripciones "Banco Central do Brasil" (Banco Central de Brasil) y "1965 40 años 2005" (1965 40 años 2005). [11] | |
1 real | Fecha de lanzamiento: 13 de agosto de 2012 Ocasión: Entrega de la bandera olímpica para las Unidades de los Juegos Olímpicos de VeranoRío 2016 producidas: 2 millones de Reversa: la Bandera Olímpica en un polo sobre el logotipo oficial de los Juegos de la XXXI Olimpiada. En el anillo exterior, las inscripciones "Entrega da Bandeira Olímpica" (Entrega de bandera olímpica) y "Londres 2012 - Rio 2016" ( Londres 2012 - Rio 2016) [12] | |
1 real | Fechas de lanzamiento: 28 de noviembre de 2014, 17 de abril de 2015, 7 de agosto de 2015, 19 de febrero de 2016 (cuatro series de cuatro diseños) Ocasión: Juegos Olímpicos de verano 2016 Unidades producidas: 20 millones para cada diseño Reverso: Dieciséis diseños de monedas, que representanatletismo ( triple salto ) , natación, triatlón paralímpico , golf ,baloncesto , vela , piragüismoparalímpico , rugby , fútbol ,voleibol , atletismo paralímpico (correr ), judo ,boxeo , natación paralímpica y cada mascota de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano 2016 .[12] | |
1 real | Fecha de lanzamiento: 30 de marzo de 2015 Ocasión: 50 aniversario de la fundación del Banco Central de Brasil Unidades producidas: 50 millones Reversa: el edificio del Banco Central, su logotipo y la inscripción "50 años" (50 años).[12] |
Billetes [ editar ]
Primera serie (1994-2010) [ editar ]
En 1994, los billetes se introdujeron en denominaciones de 1, 5, 10, 50 y 100 reales. A esto le siguieron 2 reales en 2000 y 20 reales en 2001. El 31 de diciembre de 2005, BCB suspendió la producción del billete de 1 real.
Series reales [1] | |||
---|---|---|---|
Valor | Dimensiones | Descripción | |
Anverso | Marcha atrás | ||
1 real | 140 mm × 65 mm | La efigie de la República , retratada como unbusto | Colibrí esmeralda manchada de zafiro (amazilia lactea ) |
2 reales | Tortuga carey ( Eretmochelys imbricata ) | ||
5 reales | Gran garza ( Casmerodius albus ) | ||
10 reales | Guacamayo de alas verdes ( Ara chlorepterus ) | ||
20 reales | Tamarino león de oro ( Leontopithecus rosalia ) | ||
50 reales | Jaguar ( Onça pintada , Panthera onca ) | ||
100 reales | Mero Oscuro ( Epinephelus marginatus ) |
Segunda serie (2010 – presente) [ editar ]
El 3 de febrero de 2010, el Banco Central de Brasil anunció una nueva serie de billetes reales que comenzaría a publicarse en abril de 2010. El nuevo diseño agregó mejoras de seguridad en un intento por reducir la falsificación . Las notas tienen diferentes tamaños según sus valores para ayudar a las personas con discapacidad visual . Los cambios se hicieron reflejando el crecimiento de la economía brasileña y la necesidad de una moneda más fuerte y más segura. Los nuevos billetes comenzaron a circular en diciembre de 2010, coexistiendo con los más antiguos. [13] [14]
Serie 2010, 2011 y 2012. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | Valor | Dimensiones | Color principal | Descripción | Fecha del primer número | Filigrana | |||
Anverso | Marcha atrás | Anverso | Marcha atrás | ||||||
[2] | [3] | 2 reales | 121 mm × 65 mm | Azul oscuro | Patrón de onda jefe de la republica | Tortuga carey (Eretmochelys imbricata ) | 29 de julio de 2013 | Tortuga carey y electrotipo 2. | |
[4] | [5] | 5 reales | 128 mm x 65 mm | Púrpura | Plantas; jefe de la republica | Gran garza (Casmerodius albus ) | 29 de julio de 2013 | Gran garceta y electrotipo 5. | |
[6] | [7] | 10 reales | 135 mm × 65 mm | rojo | Plantas; jefe de la republica | Guacamayo de alas verdes (Ara chlorepterus ) | 23 de julio de 2012 | Guacamayo de alas verdes y electrotipo 10. | |
[8] | [9] | 20 reales | 142 mm × 65 mm | Amarillo | Plantas; jefe de la republica | Tamarino león de oro (Leontopithecus rosalia ) | 23 de julio de 2012 | León de oro tamarino y electrotipo 20. | |
[10] | [11] | 50 reales | 149 mm × 70 mm | marrón | Plantas de la selva;jefe de la republica | Jaguar (panthera onca ) | 13 de diciembre de 2010 | Jaguar y electrotipo 50. | |
[12] | [13] | 100 reales | 156 mm × 70 mm | Azul claro | Plantas submarinas y estrellas de mar; Jefe de la República ; coral | Mero Oscuro (Epinephelus marginatus );coral | 13 de diciembre de 2010 | Mero oscuro y electrotipo 100 |
Billetes conmemorativos [ editar ]
En abril de 2000, en conmemoración del 500 aniversario de la llegada de los portugueses a las costas brasileñas, el Banco Central de Brasil lanzó un billete de polímero 10 real que circula junto con los otros billetes mencionados anteriormente. La Casa de la Moneda brasileña imprimió 250 millones de estos billetes, que en ese momento representaban aproximadamente la mitad de los 10 billetes reales en circulación.
Anverso | Marcha atrás | Valor | Año | Material | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
10 reales | 2000 | Polímero | Anverso : Imagen de Pedro Álvares Cabral , descubridor deBrasil . Reverso : versión estilizada del mapa de Brasil, con imágenes que destacan la pluralidad étnica y cultural del país. |
Tipos de cambio [ editar ]
Rango | Moneda | Código ISO 4217 (símbolo) | % de transacciones diarias (compradas o vendidas) (abril de 2016) |
---|---|---|---|
1
| dólar de los Estados Unidos |
USD (US $)
| 87.6% |
2
| Euro |
EUR (€)
| 31.4% |
3
| yen japonés |
JPY (¥)
| 21.6% |
4
| Libra esterlina |
GBP (£)
| 12.8% |
5
| dólar australiano |
AUD (A $)
| 6.9% |
6
| Dolar canadiense |
CAD (C $)
| 5,1% |
7
| Franco suizo |
CHF (Fr)
| 4.8% |
8
| Renminbi |
CNY (元)
| 4.0% |
9
| Corona sueca |
SEK (kr)
| 2.2% |
10
| Dolar de Nueva Zelanda |
NZD (NZ $)
| 2.1% |
11
| Peso mexicano |
MXN ($)
| 1.9% |
12
| dolar de Singapur |
SGD (S $)
| 1.8% |
13
| Dolar de Hong Kong |
HKD (HK $)
| 1.7% |
14
| Corona noruega |
NOK (kr)
| 1.7% |
15
| Corea del sur ganó |
KRW (₩)
| 1.7% |
dieciséis
| Lira turca |
TRY (₺)
| 1.4% |
17
| Rublo ruso |
RUB (₽)
| 1.1% |
18
| Rupia india |
INR (₹)
| 1.1% |
19
| Real brasileño |
BRL (R $)
| 1.0% |
20
| Rand sudafricano |
ZAR (R)
| 1.0% |
21
| Corona danesa |
DKK (kr)
| 0.8% |
22
| Złoty polaco |
PLN (PLN)
| 0.7% |
23
| Nuevo dólar taiwanés |
TWD (NT $)
| 0.6% |
24
| Baht tailandés |
THB (฿)
| 0.4% |
25
| Ringgit malayo |
MYR (RM)
| 0.4% |
26
| Florín húngaro |
HUF (Ft)
| 0.3% |
27
| Rial saudí |
SAR (﷼)
| 0.3% |
28
| Corona checa |
CZK (Kč)
| 0.3% |
29
| Shekel israeli |
ILS (₪)
| 0.3% |
30
| Peso chileno |
CLP (CLP $)
| 0.2% |
31
| Rupia indonesia |
IDR (Rp)
| 0.2% |
32
| Peso colombiano |
COP (COL $)
| 0.2% |
33
| Peso filipino |
PHP (₱)
| 0.1% |
34
| Leu rumano |
RON (L)
| 0.1% |
35
| Sol peruano |
PLUMAS/)
| 0.1% |
Otro | 2.1% | ||
Total [16] | 200.0% |
Tipo de cambio histórico [ editar ]
Año | Más bajo ↓ | Más alto ↑ | Promedio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Tarifa | Fecha | Tarifa | Tarifa | ||||
2002 | 11 de abril | 2.264 | 10 de octubre | 4.005 | 2.9221 | |||
2003 | 2 de julio | 2.818 | 14 de febrero | 3.700 | 3.078 | |||
2004 | 30 de diciembre | 2.654 | 22 de mayo | 3.242 | 2.926 | |||
2005 | 11 de noviembre | 2.163 | 15 de marzo | 2.766 | 2.4349 | |||
2006 | 5 de mayo | 2.056 | 24 de mayo | 2.405 | 2.1782 | |||
2007 | 14 de noviembre | 1.732 | 5 de enero | 2.153 | 1.948 | |||
2008 | 31 de julio | 1.562 | 5 de diciembre | 2.621 | 1.8349 | |||
2009 | 15 de octubre | 1.698 | 2 de marzo | 2.451 | 1.9974 | |||
2010 | 13 de octubre | 1.655 | 5 de febrero | 1.891 | 1.7603 | |||
2011 | 26 de julio | 1.5284 | 22 de septiembre | 1.952 | 1.675 | |||
2012 | 29 de febrero | 1.692 | 3 de diciembre | 2.1395 | 1.9546 | |||
2013 | 11 de marzo | 1.943 | 21 de agosto | 2.4523 | 2.1576 | |||
2014 | 10 de abril | 2.1825 | 16 de diciembre | 2.7614 | 2.3531 | |||
2015 | 22 de enero | 2.5554 | 23 de septiembre | 4.2491 | 3.391 | |||
2016 | 25 de octubre | 3.1023 | 22 de enero | 4.1737 | 3.430 | |||
2017 | 16 de febrero | 3.0390 | 18 de mayo | 3,4300 |
Fecha | Tarifa |
---|---|
1994-07-01 | 1.00 |
1994-10-14 | 0.83 |
1995-02-15 | 0.88 |
1995-12-29 | 0.97 |
1996-06-11 | 1.00 |
1996-12-31 | 1.04 |
1997-12-31 | 1.12 |
1998-12-31 | 1.20 |
1999-01-12 | 1.21 |
1999-01-13 | 1.31 |
1999-01-29 | 1.98 |
1999-03-03 | 2.16 |
1999-04-30 | 1.66 |
1999-12-31 | 1.78 |
2000-12-31 | 1.96 |
2001-05-02 | 2.23 |
2001-10-15 | 2.78 |
2002-01-25 | 2,38 |
2002-04-12 | 2.27 |
2002-06-27 | 2,83 |
2002-09-30 | 3.87 |
2002-10-12 | 3.93 |
2002-10-22 | 3.96 |
2002-12-27 | 3.53 |
2003-02-18 | 3,61 |
2003-06-28 | 2,87 |
2003-09-30 | 2.93 |
2003-12-28 | 2.93 |
2004-03-31 | 2.91 |
2004-05-23 | 3.18 |
2004-06-28 | 3.10 |
2004-09-30 | 2,85 |
2004-12-28 | 2,69 |
2005-02-19 | 2.56 |
2005-03-26 | 2,73 |
2005-06-28 | 2,38 |
2005-09-25 | 2,26 |
2005-11-11 | 2,17 |
2005-12-28 | 2,36 |
2006-03-27 | 2.15 |
2006-05-07 | 2.05 |
2006-12-29 | 2,13 |
2007-11-07 | 1.73 |
2008-08-01 | 1.56 |
2009-03-03 | 2,42 |
2009-10-14 | 1.71 |
2010-12-30 | 1.66 |
2011-07-23 | 1.53 |
2012-03-18 | 1.79 |
2012-08-19 | 2.01 |
2013-03-31 | 2.01 |
2013-07-13 | 2,26 |
2013-11-01 | 2.23 |
2014-01-23 | 2.40 |
2014-02-06 | 2.40 |
2014-10-23 | 2.50 |
2014-12-16 | 2,75 |
2015-01-22 | 2.56 |
2015-02-02 | 2.71 |
2015-03-06 | 3.05 |
2015-03-19 | 3,29 |
2015-04-24 | 2,95 |
2015-04-28 | 2,88 |
2015-05-08 | 2,97 |
2015-05-29 | 3.18 |
2015-08-06 | 3.53 |
2015-09-01 | 3,69 |
2015-09-04 | 3.80 |
2015-09-17 | 3.88 |
2015-09-22 | 4.05 |
2015-09-24 | 4.24 |
2015-09-25 | 3.97 |
2015-10-02 | 3.94 |
2015-10-09 | 3.75 |
2015-11-20 | 3,69 |
2015-12-03 | 3.74 |
2015-12-09 | 3.73 |
2016-02-23 | 3.97 |
2016-03-13 | 3.58 |
2016-06-30 | 3.18 |
2016-10-25 | 3.10 |
2017-02-14 | 3.09 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario