CANADÁ
Las banderas históricas del Imperio británico y los territorios de ultramar se refieren a las distintas banderas que se utilizaron en los diversos Dominios , Colonias de la Corona , Protectorados , territorios que formaban el Imperio Británico y los actuales territorios de ultramar . Las primeras banderas que se utilizaron en todo el Imperio (en particular, las trece colonias que luego se convertirían en los Estados Unidos de América ) tendían a las variaciones de las banderas rojas y azules de Gran Bretaña sin insignias coloniales ni escudos de armas. [1]En la primera mitad del siglo XIX, las primeras colonias comenzaron a adquirir sus propias insignias de colonias, pero no fue hasta la década de 1860, cuando el Parlamento del Reino Unido aprobó la legislación , que se alentó a las colonias a solicitar sus propios emblemas.
Banderas históricas del Imperio Británico y los territorios de ultramar [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1937–1963 | Aden | Una insignia azul desfigurada con un barco árabe dentro de un disco. |
América británica [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| Hasta 1801 (Canadá) Hasta 1776 (Estados Unidos, de facto) Hasta 1783 (Estados Unidos, de jure) | América británica , parte de la cual ahora es Canadá y losEstados Unidos. | Una insignia roja con la primera versión de Union Jack en la esquina superior izquierda (formada como un cuadrado). También conocida como Queen Ann Flag. |
Antigua y Barbuda [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1956–1962 | Antigua y Barbuda | Una insignia azul desfigurada con el escudo de armas colonial de Antigua en un disco blanco |
| 1962–1967 | Antigua y Barbuda | Una bandera azul desfigurada con el escudo de armas colonial de Antigua. |
Australia [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1901–1903 | Australia | El ganador original del concurso de diseño de la bandera federal 1901 . Una bandera azul británicadesfigurada con la Estrella de la Commonwealth (con 6 puntos) en el cuarto de izar más bajo y las cinco estrellas de la Cruz del Sur en la mitad de la mosca (cada estrella tenía un número variable de puntos: 9, 8, 7, 6 y 5 ). |
| 1901–1903 | Australia (Civil Ensign) | Una bandera roja británicadesfigurada con la estrella de la Commonwealth (con 6 puntos) en el cuarto de izar más bajo y las cinco estrellas de la Cruz del Sur en la mitad de la mosca (cada estrella tenía un número variable de puntos: 9, 8, 7 y 6) . |
| 1903–1908 | Australia | Una bandera azul desfigurada con la estrella de la Commonwealth (con 6 puntos) en el cuarto de izar más bajo y las cinco estrellas de la Cruz del Sur en la mitad de la mosca (todas las estrellas tenían siete puntos, excepto que la estrella más pequeña solo tenía 5 puntos) según lo aprobado porKing Eduardo VII . |
| 1903-1908 | Australia (Civil Ensign) | Una bandera roja desfigurada con la estrella de la Commonwealth (con 6 puntos) en el cuarto de izar más bajo y las cinco estrellas de la Cruz del Sur en la mitad de la mosca (todas las estrellas tenían siete puntos). |
| 1908–1939 | Australia | Una bandera azul desfigurada con la estrella de la Commonwealth desiete puntos en el cuarto de izar inferior y las cinco estrellas de laCruz del Sur en la mitad de la bragueta. Todavía se utiliza actualmente como la bandera nacional de Australia. |
| 1908-1939 | Australia (Civil Ensign) | Basado en la British Civil Ensign , con la adición de Southern Cross y Commonwealth Star en blanco.Todavía se utiliza actualmente como la insignia civil de Australia. |
Estados australianos [ editar ]
Islas Bahamas [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1932–1972 | Protectorado de Bahrein | Una banda blanca a la izquierda, separada de un área roja a la derecha por veintiocho triángulos que sirven como una línea serrada. |
Protectorado Británico de África Central [ editar ]
Barbados [ editar ]
Basutoland [ editar ]
Bermudas [ editar ]
Columbia colonia británica [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1866-1871 | Colonia de columbia británica | Una bandera azul desfigurada con el Sello de la Colonia, todo dentro de un disco blanco. |
Camerún Británico [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1922–1961 | Camerones britanicos | Una bandera azul adornada con las palabras "British Cameroon" rodeando a los plátanos, todo dentro de un disco blanco |
Guayana Británica [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1875–1906 | Guayana Británica | Una bandera azul desfigurada con un velero. |
| 1906–1919 | Guayana Británica | Una bandera azul desfigurada con un velero. |
| 1919–1954 | Guayana Británica | Una bandera azul adornada con un barco de vela y el lema dentro de un óvalo. |
| 1955–1966 | Guayana Británica | Una insignia azul desfigurada con una insignia triangular con un velero y el lema dentro de un óvalo. |
Honduras Británica [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1870–1919 | Honduras Británica | Una insignia azul desfigurada con el escudo de armas de la Honduras británica dentro de un disco blanco. |
| 1919–1981 | Honduras Británica | Una bandera azul desfigurada con el escudo de armas de la Honduras británica. |
British Nuevas Hébridas [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1906–1952 | Nuevas Hébridas Británicas | Una bandera azul desfigurada con el escudo de armas de las Nuevas Hébridas británicas. |
| 1952–1980 | Nuevas Hébridas Británicas | Una bandera azul desfigurada con el escudo de armas de las Nuevas Hébridas británicas. |
British Islas Salomón [ editar ]
África Occidental Británica [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1866–1888 | África Occidental Británica | Una insignia azul adornada con un elefante con las palabras "Asentamientos de África Occidental" debajo de los pies del elefante, todo dentro de un disco. |
Islas de Barlovento británicos [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1886–1903 | Islas de barlovento británico | Una insignia azul desfigurada con las armas de las Islas de Barlovento británicas dentro de un disco. |
| 1903–1958 | Islas de barlovento británico | Una insignia azul desfigurada con las armas de las Islas de Barlovento británicas dentro de un disco. |
| 1953–1960 | Islas de barlovento británico | Una insignia azul desfigurada con las armas de las Islas de Barlovento británicas dentro de un disco. |
Birmania [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1937–1948 | Birmania | Una insignia azul desfigurada con un pavo real dentro de un disco. |
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1906–1959 | Brunei | Un campo amarillo cortado por rayas diagonales blancas y negras. |
* Nota: Canadá formalmente se convirtió en un país independiente del Reino Unido bajo el Estatuto de Westminster en 1931, pero continuó utilizando las variantes de la bandera canadiense como la bandera nacional hasta 1965.
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1868–1921 | Canadá | Una bandera roja desfigurada con el escudo de armas del Dominio de Canadá. |
| 1868–1921 | Canada (Government Ensign) | Una bandera azul desfigurada con el escudo de armas del Dominio de Canadá. |
| 1873–1921 | Canadá | Una bandera roja desfigurada con el escudo de armas del Dominio de Canadá. |
| 1905–1922 | Canadá | Una versión de la bandera roja canadiense desfigurada con el escudo de armas del Dominio de Canadá que se usó desde 1905 hasta 1922. |
| 1905–1922 | Canada (Government Ensign) | Una versión de la bandera azul canadiense desfigurada con el escudo de armas del Dominio de Canadá que se usó desde 1905 hasta 1922. |
| 1921–1957 | Canadá | Una bandera roja desfigurada con el escudo de armas del Dominio de Canadá. |
| 1921–1957 | Canadá | Una bandera roja desfigurada con el escudo de armas del Dominio de Canadá dentro de un disco blanco. |
| 1921–1957 | Canada (Government Ensign) | Una bandera azul desfigurada con el escudo de armas del Dominio de Canadá. |
| 1957–1965 | Canadá | Una bandera roja desfigurada con el escudo de armas del Dominio de Canadá. |
| 1957–1965 | Canada (Government Ensign) | Una bandera azul desfigurada con el escudo de armas del Dominio de Canadá. |
Islas Caimán [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1958–1999 | Islas Caimán | Una bandera azul desfigurada con el escudo de armas de las Islas Caimán dentro de un disco blanco. |
| 1958–1999 | Islas Caimán (Enseñanza Civil) | Una bandera roja desfigurada con el escudo de armas de las Islas Caimán dentro de un disco blanco. |
Colonia del Cabo [ editar ]
Ceilán británico [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1881–1922 | Chipre | Una bandera azul desfigurada con las letras, "CHC" dentro de un disco blanco. |
| 1922–1960 | Chipre | Una bandera azul desfigurada con dos leones rojos. |
Dominica [ editar ]
Protectorado de Africa Oriental [ editar ]
Islas Malvinas [ editar ]
Federados Malayos Unidos [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1895-1946 | Estados malayos federados | La bandera se rayó horizontalmente con una proporción general de 1: 2 con una franja blanca en la parte superior, roja, amarilla y negra en la parte inferior. En el centro había un oblongo blanco, con un eje mayor horizontal, y un tigre malayo ( malayo : Harimau Malaya) saltando, con la cara hacia la izquierda. |
| 1895-1946 | Estados malayos federados(alférez civil) | La bandera estaba rayada horizontalmente con una proporción general de 1: 2 con una franja blanca en la parte superior, rojo, amarillo y negro en la parte inferior con el Union Jack en la esquina superior izquierda. |
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1877–1883 | Fiyi | Una insignia británica azul con un disco blanco en la mosca con una placa de follaje y clubes de guerra cruzados con un escudo superpuesto con una sirena mirándose a sí misma en un espejo de mano. La insignia se basa en lo que entonces era el sello de la Corte Suprema de Fiji . |
| 1883–1908 | Fiyi | Una insignia británica azul con un disco blanco en la mosca que muestra una corona coronada por un león con la palabra "FIJI" debajo. |
| 1908–1924 | Fiyi | Una bandera azul con el escudo de armas de Fiji centrado en la mitad exterior de la bandera. |
| 1924–1970 | Fiyi | Una bandera azul con el escudo de armas de Fiji centrado en la mitad exterior de la bandera. |
La Gambia [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1889–1965 | Colonia y Protectorado de Gambia | Una insignia azul adornada con un elefante y las letras G. bajo los pies del elefante, todo dentro de un disco |
Gibraltar [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1875–1921 | Gibraltar (Alférez del Gobierno) | Una insignia azul desfigurada con la insignia de Gibraltar en un disco blanco |
| 1921–1939 | Gibraltar (Alférez del Gobierno) | Una bandera azul desfigurada con la insignia de Gibraltar. |
| 1939–1999 | Gibraltar (Alférez del Gobierno) | Una bandera azul desfigurada con la insignia de Gibraltar. |
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1903–1967 | Granada | Una insignia azul desfigurada con la insignia de Granada en un disco. |
| 1967–1974 | Granada | Tres rayas horizontales iguales, azul, amarilla y verde de arriba a abajo y una rama de granada dentro de un óvalo blanco en el centro. |
Islas Gilbert y Ellie [ editar ]
Costa de oro [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1821–1957 | Costa Dorada | Una insignia azul adornada con un elefante y las letras GC debajo de los pies del elefante, todo dentro de un disco |
Heligoland [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1807–1890 | Heligoland | La bandera de Heligoland con la Union Jack |
Hong Kong [ editar ]
India británica [ editar ]
Islas Jónicas [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1815–1864 | Islas jónicas | Una bandera azul adornada con el escudo del símbolo de Marcos Evangelista (símbolo de la República de Venecia) |
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1875–1906 | Jamaica | Una bandera azul británicadesfigurada con el escudo de armas de Jamaica colonial dentro de un círculo blanco |
| 1906–1957 | Jamaica | Una bandera azul británica desfigurada con el escudo de armas de Jamaica colonial dentro de un círculo blanco |
| 1957–1962 | Jamaica | Una bandera azul británica desfigurada con el escudo de armas de Jamaica colonial dentro de un círculo blanco |
| 1962 | Jamaica | Una bandera azul británica desfigurada con el escudo de armas de Jamaica colonial dentro de un círculo blanco |
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1912–1950 | Protectorado Kedah | Colonia del escudo de armas rojo de Kedah |
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1920–1963 | Kenia | Una bandera azul desfigurada con un león rampante rojo. |
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1899–1914 | Protectorado de Kuwait | |
| 1914–1921 | Protectorado de Kuwait | |
| 1921–1940 | Protectorado de Kuwait | |
| 1940–1961 | Protectorado de Kuwait | |
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1912–1946 | Labuan | Una bandera azul desfigurada con un barco. |
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1946–1957 | Malaca | Una bandera azul desfigurada conun motivo de Famosa . |
Maldivas [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1903–1953 | Protectorado de Maldivas | |
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| Siglo 19 | Malta | Una bandera roja desfigurada con una cruz blanca de San Jorge, pero sin placa. |
| 1875–1898 | Malta | Una insignia azul desfigurada con el Escudo de Malta en un disco blanco. |
| 1898–1923 | Malta | Una insignia azul desfigurada con el Escudo de Malta en un disco blanco. |
| 1923–1943 | Malta | Una bandera azul desfigurada con el Escudo de Malta. |
| 1943–1964 | Malta | Una insignia azul desfigurada con el Escudo de Malta en un disco blanco. |
Mauricio [ editar ]
Nueva Gales del Sur Colonia [ editar ]
Costa de los mosquitos [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1834–1860 | Costa de mosquitos | Union Jack , prominente en el cuarto superior más cercano al mástil de la bandera. El campo de la bandera está compuesto por diez franjas horizontales en azul y blanco alternativamente. |
Moscatel y Omán [ editar ]
Natal colonia [ editar ]
Terranova [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1862–1870 | Terranova | Una bandera blanca con la cruz roja de San Jorge con una corona amarilla en el centro. |
| 1870–1904 | Terranova | Una bandera azul desfigurada con un sello de la corona y suscrita es "Terra Nova" |
| 1907–1931 (utilizado comoalférez civil hasta 1965) | Terranova | Una bandera roja desfigurada con el Gran Sello de Terranova y entre 1907 y 1931 fue la bandera nacional de facto de Terranova.Utilizado como enseña civil hasta 1965. |
| 1907–1931 | Terranova (bandera civil y naval) | Una bandera azul desfigurada con el Gran Sello de Terranova, principalmente para uso civil y naval |
| 1931–1949 (bandera de provincia hasta 1980) | Terranova | El Union Jack se usó en Terranova como la bandera nacional desde 1931 hasta la confederación con Canadá en 1949 y luego se usó como la bandera de la provincia hasta 1980. |
Nueva Zelanda [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1840–1867 | Nueva Zelanda | Adoptado tras la firma del Tratado de Waitangi en 1840. |
| 1867-1869 | Nueva Zelanda | Una bandera azul adornada con las letras rojas "NZ" escritas en la esquina inferior derecha de la mano derecha. Esta bandera fue utilizada en los barcos del gobierno de Nueva Zelanda. |
| 1902-1947 (oficial, en uso desde 1869) | Nueva Zelanda | Una bandera azul con la Cruz delSur de cuatro estrellas rojas de cinco puntas de borde blanco centradas en la mitad exterior de la bandera. Esta bandera todavía se utiliza actualmente como la bandera nacional de Nueva Zelanda . |
| 1869-1947 | Nueva Zelanda (Bandera Civil) | Una bandera roja con la Cruz delSur de cuatro estrellas rojas de cinco puntas de borde blanco centradas en la mitad exterior de la bandera. Esta bandera todavía se utiliza actualmente como la Bandera Civil de Nueva Zelanda . |
British Colonial Nigeria [ editar ]
Borneo Norte [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1882–1948 | Borneo Norte | Una insignia azul desfigurada con la insignia de North Borneo Chartered Company . |
| 1882-1948 | Borneo Norte (Civil Enisgn) | Una bandera roja desfigurada con la insignia de North Borneo Chartered Company. |
| 1948–1963 | Borneo Norte | Una insignia azul desfigurada con la nueva insignia de Crown Colony of North Borneo. |
Rhodesia del Norte [ editar ]
Nyasaland [ editar ]
Colonia del río naranja [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1900–1910 | Colonia del rio naranja | Una insignia azul desfigurada con un antílope springbok en un disco |
Palestina [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1927–1948 | Mandato Británico de Palestina | Una bandera roja desfigurada con la palabra Palestina dentro de un disco blanco, para uso de barcos registrados en el territorio. La Union Jack fue utilizada como la bandera de tierra general del mandato. |
Territorio de Papua [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1906–1949 | Territorio de papua | Una bandera azul adornada con una corona y la palabra Papua debajo de un disco blanco |
Nueva Guinea [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1946–1949 | Penang | Una insignia azul desfigurada con los brazos menores de Penang anteriores a 1985. |
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1936–1949 | Protectorado de Qatar | Un borde serrado de nueve puntas, diamantes y la palabra "Qatar". |
Colonia de Queensland [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1859 | Colonia de Queensland | El 10 de diciembre de 1859, "una bandera azul clara con una cruz roja de San Jorge y una unión en la esquina" (ahora conocida como la bandera de separación de Queensland) se desplegó en Brisbane para marcar la separación de Queensland deNueva Gales del Sur . |
| 1870–1876 | Colonia de Queensland | Una insignia azul desfigurada pero sin Insignia presente. En su lugar había un perfil de la reina Victoria en un disco azul rodeado por un anillo blanco en el que la palabra "Queensland" estaba inscrita en oro. [2] . |
| 1876–1901 | Colonia de Queensland | British Blue Ensign desfiguradocon la insignia del estado en un disco blanco en la marcha . La insignia es una cruz maltesa decolor azul claro con una corona imperial en el centro de la cruz.Esta bandera todavía se utiliza actualmente como la bandera del estado de Queensland . |
San Cristóbal-Nieves-Anguila [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1967–1983 | San Cristóbal-Nieves-Anguila | Un tricolor vertical de verde, amarillo y azul con una palmera negra en el centro. |
Santa Elena y dependencias [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1874–1984 | Santa helena y dependencias | Una bandera azul desfigurada con el escudo de armas triangular de Santa Elena. |
Santa Lucía [ editar ]
San Vicente y las Granadinas [ editar ]
Seychelles [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1903–1961 | Seychelles | Una bandera azul adornada con una palmera y una tortuga a un lado rodeada |
| 1961–1976 | Seychelles | Una bandera azul adornada con la leyenda "Seychelles" encima de una palmera y una tortuga debajo rodeada |
Sierra Leona [ editar ]
Somalia británica [ editar ]
Colonia del sur de Australia [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1870–1876 | Colonia del sur de Australia | Una insignia azul desfigurada con un disco negro en la mosca que contiene la Cruz del Sur y los dos punteros ( Alfa y Beta Centauri ). |
| 1876–1901 | Colonia del sur de Australia | Una bandera azul adornada con un diseño de placa de una interpretación artística de la llegada de Britannia (una mujer con un atuendo suelto y sosteniendo un escudo, representando a los nuevos colonos) que se encuentra con unaborigen sentado con una lanza en una costa rocosa. |
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur [ editar ]
Sudáfrica [ editar ]
* Nota: Sudáfrica se convirtió formalmente en un país independiente del Reino Unido en 1931 después de adoptar formalmente el Estatuto de Westminster.
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1910–1912 | Unión de Sudáfrica | Una bandera roja desfigurada con el escudo de armas de la Unión de Sudáfrica dentro de un disco blanco. Esta bandera rojasudafricana fue la bandera nacional de facto de Sudáfricaentre 1910 y 1928 y en ocasiones fue volada desde edificios gubernamentales, a pesar de que solo se usó oficialmente entre 1910 y 1912. |
| 1910–1928 | Unión de Sudáfrica | Una bandera azul desfigurada con el escudo de armas de la Unión Sudafricana. La Bandera Azul voló sobre las oficinas de la Unión en el extranjero entre 1910 y 1928. |
| 1912-1928 | Unión de Sudáfrica | El diseño de Red Ensign se modificó ligeramente en 1912 cuando el escudo se colocó en un disco blanco para que fuera más distinguible. La bandera roja siguió usándose como bandera de la marina mercante de Sudáfrica hasta 1951. [3] |
| 1928–1961 | Unión de Sudáfrica | Variación de la bandera de laCompañía de las Indias Orientales Holandesas en el Cabo (sin el logotipo de VOC en el centro) desde 1652 hasta 1795, con tres banderas más pequeñas centradas en la franja blanca. Las banderas más pequeñas eran laUnion Jack hacia el polipasto, elOrange Free State Vierkleurcolgando verticalmente y elTransvaal Vierkleur hacia la mosca. Esta bandera continuó siendo utilizada por la República de Sudáfrica hasta 1994. |
Rhodesia [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1870–1946 | Bandera del Protectorado de Sarawak | Una cruz, mitad negra y mitad roja, sobre amarillo basada en el escudo de armas de Sarawak. |
| 1946–1963 | Sarawak | Una bandera azul desfigurada con el escudo de armas de Sarawak. |
British Colonias del Estrecho [ editar ]
Singapur [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1946–1952 | Singapur | Una bandera azul desfigurada con un disco blanco que contiene una corona dentro de una plataformaroja invertida , que parece una Y invertida. |
| 1952–1959 | Singapur | Una bandera azul desfigurada con un disco blanco que contiene una corona dentro de una plataformaroja invertida , que parece una Y invertida. |
Tanganyika [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1919–1961 | Tanganica | Una insignia roja desfigurada con la cabeza de una jirafa en un disco blanco |
Colonia de Tasmania [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1875 | Colonia de Tasmania | Una cruz blanca en un campo azul, en el cantón era la bandera de la Unión , y en la mosca había cinco estrellas de cinco puntas de la Cruz del Sur . |
| 1875–1901 | Colonia de Tasmania | Una insignia azul desfigurada con la insignia del estado situada en la mosca. La insignia es un disco blanco con un pasante león rojo en el centro del disco. Todavía se utiliza actualmente como la bandera del estado de Tasmania . |
Colonia de Transvaal [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1900–1910 | Transvaal | Una bandera azul desfigurada con un disco que muestra a un león tendido en una llanura africana con palmeras. [4] |
Trinidad y Tobago [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1889–1958 | Trinidad y Tobago | Una bandera azul adornada con una insignia circular que representa un barco que llega frente a una montaña. |
| 1889–1958 | Trinidad y Tobago (Enseñanza Civil) | Una bandera roja adornada con una insignia circular que representa un barco que llega frente a una montaña. |
| 1958–1962 | Trinidad y Tobago | Una bandera azul adornada con una insignia triangular que representa un barco que llega frente a una montaña. |
| 1958–1962 | Trinidad y Tobago (Enseñanza Civil) | Una bandera roja adornada con una insignia triangular que representa un barco que llega frente a una montaña. |
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1976–1978 | Tuvalu | Una bandera azul adornada con una insignia circular con una choza y el lema de Tuvalu |
Islas Turcas y Caicos [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1875-1968 | Islas Turcas y Caicos | Una bandera azul desfigurada con el antiguo escudo de armas de las Islas Turcas y Caicos. |
| 1968–1999 | Islas Turcas y Caicos | Una bandera azul desfigurada con el escudo de las Islas Turcas y Caicos. |
Tregua Unidos [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1820–1971 | Estados truciales | Bandera de los estados truciales |
Colonia Victoria [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1870–1877 | Colonia de victoria | Una bandera azul británica desfigurada con la Cruz del Sur ubicada en la mosca. Las estrellas de la Cruz del Sur eran blancas y tenían 5, 6, 7, 8 y 9 puntos; solo las estrellas de la izquierda y la de la derecha tenían un punto que apuntaba a la parte superior de la bandera. |
| 1877 | Colonia de victoria | Un British Blue Ensign desfigurado con las estrellas de la cruz del sur a partir de entonces, con 5, 6, 7, 7 y 8 puntos en un disco blanco. |
| 1877–1901 | Colonia de victoria | Una bandera azul británica desfigurada con las estrellas de la cruz del sur a partir de entonces con 5, 6, 7, 7 y 8 puntos. |
Weihaiwei [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1903–1930 | Weihaiwei | Un alférez azul desfigurado con dos pájaros por un estanque dentro de un disco. |
Colonia de Australia Occidental [ editar ]
Samoa Occidental [ editar ]
West Federación de las Indias [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1958–1962 | Federación de las Indias Occidentales | Tiene cuatro franjas blancas estrechas igualmente espaciadas con un gran disco naranja-oro sobre las dos líneas del medio en el centro de la bandera, ondulada horizontalmente sobre un campo azul |
Zanzibar [ editar ]
Bandera | Fecha | Utilizar | Descripción |
| 1896–1963 | Zanzibar | Una bandera roja utilizada durante el protectorado británico. |
Banderas del gobernador histórica [ editar ]
No hay comentarios:
Publicar un comentario