Villamol es un municipio y localidad de España, en la provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León. Tiene un área de 39,63 km² con una población de 182 habitantes (INE 2012) y una densidad de 4,59 hab/km².
El municipio consta de las localidades de Villamol (capital del municipio), Villacalabuey yVillapeceñil, además del caserío de Trianos, antiguo convento dominico.

Villamontán de la Valduerna
| Villamontán de la Valduerna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio de España | ||||
| ||||
| País | ||||
| • Com. autónoma | ||||
| • Provincia | ||||
| • Comarca | Tierra de La Bañeza | |||
| • Partido judicial | La Bañeza | |||
| Ubicación | 42°18′35″N 5°59′45″OCoordenadas: 42°18′35″N 5°59′45″O (mapa) | |||
| • Altitud | 819 msnm | |||
| • Distancias | 8 km a La Bañeza 54 km a León 141 km a Valladolid 309 km a Madrid 1497 km a Bruselas | |||
| Superficie | 57,15 km² | |||
| Núcleos de población | Posada de la Valduerna,Redelga de la Valduerna, Villamontán de la Valduerna, Miñambres de la Valduerna, Fresno de la Valduerna, Villalís de la Valduerna y Valle de la Valduerna. | |||
| Población | 822 hab. (2014) | |||
| • Densidad | 14,38 hab./km² | |||
| Código postal | 24766 | |||
| Pref. telefónico | 987 | |||
| Alcalde (2011) | Jerónimo Alonso García (PP)1 | |||
| Presupuesto | 459.992,50 €2 (año 2008) | |||
| Sitio web | Ayuntamiento de Villamontán de la Valduerna | |||
| [editar datos en Wikidata] | ||||
Villamontán de la Valduerna es un municipio y localidad de España situado en laprovincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León. Se encuentra a 46 km al SO de León, dentro del valle de La Valduerna, a 821 m de altitud. Tiene una extensión de 57,21- .............................:https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Villamont%C3%A1n_de_la_Valduerna&printable=yes
No hay comentarios:
Publicar un comentario