Villamartín de Don Sancho
| Villamartín de Don Sancho | ||
|---|---|---|
| Municipio de España | ||
Escudo | ||
| Villamartín de Don Sancho | ||
| País | ||
| • Com. autónoma | ||
| • Provincia | ||
| • Comarca | Tierra de Sahagún | |
| • Partido judicial | Sahagún | |
| Ubicación | 42°34′06″N 5°03′30″OCoordenadas: 42°34′06″N 5°03′30″O (mapa) | |
| • Altitud | 899 msnm | |
| • Distancias | 25 km a Sahagún 52.1 km a León 118 km a Valladolid 307 km a Madrid 1423 km a Bruselas | |
| Superficie | 31,66 km² | |
| Núcleos de población | Villamartín de Don Sancho. | |
| Población | 148 hab. (2014) | |
| • Densidad | 4,67 hab./km² | |
| Gentilicio | Villamartinense | |
| Código postal | 24344 | |
| Pref. telefónico | 987 | |
| Alcaldesa (2011) | Leonisa de Lucas Gómez (UPL)1 | |
| Presupuesto | 132.749 €2 (año 2008) | |
| Patrón | San Erasmo | |
| Patrona | Dulce Nombre de María | |
Villamartín de Don Sancho es un municipio y localidad de España perteneciente a laprovincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León.
Se encuentra en el cruce de carreteras comarcales entre Almanza, Sahagún, Cea, carretera LE-232 Mansilla de las Mulas y El Burgo Ranero.
Conserva restos de casa fuerte y bella iglesia. En los siglos modernos perteneció a la familia de los Tovar (don Sancho de Tovar). Está en la margen derecha del río Cea. Posee regadío en la vega, secano extensivo y un importante monte de rebollar (La Cota y arroyo San Juan).

Villamejil
| Villamejil | ||
|---|---|---|
| Municipio de España | ||
Escudo | ||
| País | ||
| • Com. autónoma | ||
| • Provincia | ||
| • Comarca | La Cepeda | |
| • Partido judicial | Astorga | |
| Ubicación | 42°33′44″N 6°01′23″OCoordenadas: 42°33′44″N 6°01′23″O (mapa) | |
| • Altitud | 912 msnm | |
| • Distancias | 13 km a Astorga 46 km a León 161 km a Valladolid 336 km a Madrid 1503 km a Bruselas | |
| Superficie | 78,98 km² | |
| Núcleos de población | Castrillo de Cepeda,Cogorderos, Fontoria de Cepeda, Quintana de Fon,Revilla, Sueros de Cepeday Villamejil. | |
| Población | 760 hab. (2014) | |
| • Densidad | 9,62 hab./km² | |
| Código postal | 24711 | |
| Pref. telefónico | 987 | |
| Alcalde (2011) | Luis Alfonso Álvarez Peláez (PSOE)1 | |
| Presupuesto | 271.257,65 €2 (año 2008) | |
Villamejil es un municipio y localidad de España, en la provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León. Tiene un área de 78,98 km² con una población de 846 habitantes (INE 2007) y una densidad de 10,71 hab/km².
No hay comentarios:
Publicar un comentario